SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

3' GIORNATA:   Venerdi' 31 Luglio 2020   TEMPO: BELLO   -   TERRENO: BUONO

 

 

 

CORSA 1.a - PREMIO GIUSEPPE RUBATTU

Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|SA PALA UMBROSSA  | 6|Sanna G          |56,5|      |CARTA TERESA              |Cottu A              |

| 2|BURATINA COOLE    | 1|Fiori Ale        |54,5|3 1/2 |CARBONI GIOVANNI A.       |Cottu A              |

| 3|SA BONESA         | 5|Deias A          |54,5|2     |LEDDA GAETANO             |Pala GM              |

| 4|LORY DI TONI      | 4|Fadda A          |58,0|4     |CHESSA NICOLINA           |Carzedda P           |

| 5|LA CUMBIA         | 2|Godani A         |54,5|9     |COSSU PATRIZIA            |Godani A             |

| 6|WULFGAR           | 8|Gessa S          |56,0|6     |ZIDDA GIOVANNI            |Pala GM              |

| 7|LIDIA LOVE        | 3|Rossini M        |56,0|8     |ARISCI ANTONELLO (psi)    |Piccinnu G           |

| 8|SHELLY ANN        | 7|Salis P          |54,5|LONT. |MARRAS MARIO DOMENICO     |Masala R             |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 1,38  P. 1,01 1,37 2,41  ACC. 4,12  T. 41,35

TEMPO VINCITORE: 1'37''70

 

CORSA 2.a - PREMIO ASINARA

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|COSPIRATOR        | 3|Murru N          |58,0|      |PIREDDU GIOVANNI          |Multinu F            |

| 2|BELLO DI TONI     | 2|Citti A          |58,0|2     |CHESSA NICOLINA           |Carzedda P           |

| 3|RUMBA STAR        | 8|Deias A          |56,5|INC.  |SECHI BASTIANINO          |Pala GM              |

| 4|DIPINTO           | 5|Fiori Ale        |58,0|C.MUSO|LADU L. e PIRAS S.        |Cargiaghe S          |

| 5|ANGEL YOU         | 1|Piccinnu G       |59,0|INC.  |PICCINNU ALBERTO          |Piccinnu G           |

| 6|MASTRA DE ISCOLA  | 7|Sanna G          |56,5|3     |SIOTTO MICHELE B.         |Cottu A              |

| 7|DREAMING OF YOU   | 6|Salis P          |56,5|2     |BITTI GIOVANNI GIUSEPPE   |Godani A             |

| 8|THOMAS DI TONI    |12|Fadda A          |58,0|1 1/2 |CHESSA NICOLINA           |Carzedda P           |

| 9|SAN MARCOS        |10|Godani A         |58,0|MUSO  |COSSU PATRIZIA            |Godani A             |

|10|SALVIA DE L'ALGUER| 9|Gessa S          |56,5|9     |SIMBULA FABIO             |Oppes F              |

|11|TEMUGIN           |11|Rossini M        |58,0|14    |CANU DANIELE              |Pinna F              |

|RT|DANZA HAKA        | 4|Sanna F          |56,5|      |ZUCCA ANTONIO             |Pes F                |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 5,63  P. 3,35 6,75 12,20  ACC. 132,18  ACP. 24,08 416,54  T. 929,40

TEMPO VINCITORE: 1'34''40

 

CORSA 3.a - PREMIO ANGELO LIONETTI

Euro 8.800,00 (3.400,00-1.496,00-816,00-408,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|BAROC DE L'ALGUER | 2|Murru N          |58,5|      |Scud. SAN GIULIANO        |Menato G             |

| 2|AKENTA DE L'ALGUER| 1|Rossini M        |56,0|3     |Scud. SAN GIULIANO        |Menato G             |

| 3|LE SAVOIR FAIRE   | 7|Sanna G          |58,5|1     |TUCCIO GIOVANNI           |Cottu A              |

| 4|VIVINCA OLLOLAESA | 9|Fiori Ale        |55,5|1     |SIOTTO MICHELE B.         |Cottu A              |

| 5|DAWAKH            | 4|Fadda A          |58,0|TESTA |PINNA ANTONELLA           |Fadda A              |

| 6|BENVENUTA         | 3|Deias A          |55,5|10    |TATTI GIANBACHISIO        |Pala GM              |

| 7|LAELIA            | 6|Citti A          |57,0|3/4   |MULA TONINO               |Brocca F             |

| 8|VALKENLIS         | 8|Piccinnu G       |59,0|2 1/2 |ARISCI ANTONELLO (psi)    |Piccinnu G           |

|RT|DRAGON STAR       | 5|Salis P          |57,0|      |URGEGHE G./ VACCA A.      |Pala GM              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 2,48  P. 1,25 1,82 1,40  ACC. 11,08  T. 18,47

TEMPO VINCITORE: 2'08''00

 

 

 

CORSA 4.a - PREMIO CITTA' DI OLBIA

Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70)   Metri 1000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|BALDO BOY -MS-    | 2|Fiori Ale        |58,0|      |MELONI BATTISTA           |Floris M             |

| 2|BADU E SOLE -MS-  | 1|Bianchina A      |58,0|2     |CANU SANTINO              |Migheli F            |

| 3|BRUNILDE -MS-     | 9|Sanna G          |55,5|2     |SINI CARLA                |Godani L             |

| 4|BAYLA ME -MS-     | 3|Citti A          |52,0|3 1/2 |MORO GIOVANNI             |Moro G               |

| 5|BREZZA DORADA -MS-| 8|Piccinnu G       |59,0|7 1/2 |COSSEDDU CLAUDIA          |Congiu C             |

| 6|BLUE STELLAR -MS- | 7|Fadda A          |58,0|2     |BACCIU IRENE              |Fadda A              |

| 7|BERNSTEIN -MS-    | 6|Murru N          |57,5|3     |PES FABRIZIO              |Pes F                |

| 8|BERNINI -MS-      | 5|Rossini M        |57,0|LONT. |CAMBULE SALVATORE ANTONIO |Congiu C             |

| 9|BELLAGYOIOSA -MS- | 4|Salis P          |55,5|LONT. |CAU PAOLO MARIA           |Carzedda P           |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 3,64  P. 1,71 15,89 4,02  ACC. 144,21  ACP. 21,25 4,43 23,78  T. 409,68

TEMPO VINCITORE: 1'05''70

 

 

 

 

 

CORSA 5.a - PREMIO PORTO CERVO

Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70)   Metri 1000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|BELLA CHI SU SOLE | 6|Citti A          |53,5|      |LADU GIUSEPPE             |Muroni S J           |

| 2|BELEM -MS-        | 4|Salis P          |53,5|1 1/2 |FRESI MARCELLO            |Accorra' G           |

| 3|BELFAGOR -MS-     | 5|Gessa S          |56,0|4 1/2 |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

| 4|BOLERO DE FLORINAS|10|Sanna G          |57,0|1 1/2 |GATTU GIUSEPPE            |Cottu A              |

| 5|BELTILCREEK -MS-  | 8|Godani A         |54,0|5 1/2 |SIRI ANTONIO              |Oppes F              |

| 6|BEAUTIFUL STAR -MS| 3|Rossini M        |56,0|1 1/4 |MULTINU GIUSEPPE          |Piccinnu G           |

| 7|BAREN -MS-        | 1|Deias A          |57,0|5     |SANNA SEBASTIANO T.       |Pala GM              |

| 8|BRISEIDE -MS-     |11|Murru N          |57,5|13    |PUDDU ANTONIO             |Pes F                |

| 9|BASCO -MS-        | 2|Fadda A          |58,0|2     |FALCHI GIOVANNI A.L.      |Fadda A              |

|10|BRULE' BOYKOS -MS-|12|Fiori Ale        |55,5|5     |PUDDU ELIA                |Godani L             |

|RT|BELLESA -MS-      | 7|Bianchina A      |57,0|      |FLORIS GIOVANNI           |Pala GM              |

|RT|BENITO BAIO -MS-  | 9|Citti A          |55,0|      |ACCORRA' GIULIA           |Accorra' G           |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 9,98  P. 2,58 6,45 1,60  ACC. 100,38  ACP. 17,61 7,87 12,72  T. 1157,65

TEMPO VINCITORE:1'03''10

 

CORSA 6.a - PREMIO PORTO CONTE

Euro 3.500,00 (1.516,90-667,45-364,00-182,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|TALETE SARDO -MS- | 6|Zucca D          |70,0|      |MARCELLO PIERGIORGIO      |Carzedda P           |

| 2|RIJAHID -MS-      | 5|Brocca P A       |68,5|4 1/2 |CARIA NICOLA              |Pinna F              |

| 3|REGAL LADY -MS-   | 4|Murrocu M        |70,0|1 1/2 |MURROCU MARIO             |Cottu A              |

| 4|ARTEMIDE SAURA -MS| 2|Ladu L           |67,0|8     |PIREDDA ANTONELLO         |Muroni S J           |

| 5|ABBASANTESA -MS-  | 1|*Saderis M       |67,0|12    |DESSI' NICOLA             |Pes F                |

| 6|UOLVERINE -MS-    | 7|Piu P            |67,0|C.TEST|MULTINU GIUSEPPE          |Oppes F              |

|RT|ASTREE -MS-       | 3|Lai A            |67,0|      |MURA IGN.- MURA M.        |Oppes F              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 25,90  P. 8,77 1,70  ACC. 12,43  T. 153,60

TEMPO VINCITORE: 2'11''10