SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

4' GIORNATA:   Martedi' 30 Ottobre 2018   TEMPO: VARIO   -   TERRENO: PESANTE

 

CORSA 1.a - PREMIO PROF. GAVINO DELITALA

Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|ZARINA BY ZUCCHELE| 2|Gessa S          |57,0|      |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

| 2|ZIUPEDDEDEZAMAGLIA| 4|Arras M          |56,0|C.TEST|COMIDA LUIGI FILIPPO      |Brocca F             |

| 3|ZARINU -PSA-      | 3|Sanna G          |59,0|15    |MEREU ALFIERO             |Pinna F              |

| 4|ZAIRA BY CALIGOLA | 1|Salis P          |55,0|LONTAN|SABIU GIANLUCA            |Brocca F             |

|RT|ZIVAGO -PSA-      | 5|Murru N          |56,0|      |COSSU PIETRO S.           |Muroni S             |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 3,60  P. 13,05 9,04  ACC. 13,99

TEMPO VINCITORE: 2’27’’00

 

CORSA 2.a - PREMIO GIUSEPPE RUBATTU

Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|THOMAS DI TONI    |12|Mereu S          |54,0|      |CHESSA NICOLINA           |Muroni A             |

| 2|CRASTU DE L'ALGUER| 2|Murru N          |59,0|1 1/4 |Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

| 3|CATALEYA          | 1|Arras M          |55,5|3/4   |MELE GIAMPAOLO            |Brocca F             |

| 4|MASTRA DE ISCOLA  | 8|Fadda A          |59,5|1     |SIOTTO MICHELE B.         |Cottu A              |

| 5|CUCCA DE L'ALGUER | 3|Ladu F           |59,0|1/2   |Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

| 6|SONNIENDE         |10|Fresu And        |54,5|3/4   |TUCCIO GIOVANNI           |Masala R             |

| 7|DOUBLE GREY       | 4|Godani A         |54,0|1 1/4 |FOIS AGOSTINO             |Floris M             |

| 8|MALARESONE        | 6|Sanna G          |52,5|17    |COSTERI GIUSEPPE          |Ligas Giada          |

| 9|SORUNESSA         |11|Emmanuele P      |52,5|1     |ZIDDA GIOVANNI            |Pala GM              |

|10|FATAL ILLUSION    | 5|Fiori Ale        |55,0|12    |DEMELAS G.MARIA e GRAZIANO|Masala R             |

|RT|MALEFICA          | 7|Salis P          |53,5|      |LAI GESUINO e TOMASO      |Migheli M            |

|RT|SALVIA DE L'ALGUER| 9|Fele A           |54,5|      |Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 10,62  P. 1,00 1,00 1,00  ACC. 25,05  ACP. 2,07 51,87 12,30  T. 238,96

TEMPO VINCITORE: 2’14’’80

 

CORSA 3.a - PREMIO BORTIGALI

Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|SIBILLINA -PSA-   | 4|Gessa S          |57,0|      |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

| 2|URSULA -PSA-      | 5|Salis P          |57,5|6     |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

| 3|VALOROSUDEZAMAGLIA| 7|Arras M          |60,0|1/2   |COMIDA LUIGI FILIPPO      |Brocca F             |

| 4|VALENTINOBYGONARE | 6|Fadda A          |59,5|C.TEST|DERIU FRANCESCO           |Fadda A              |

| 5|EVA DE LAGARDE-PSA| 1|Sanna G          |55,5|TESTA |ORLANDO GUIDETTA          |Meattini S           |

| 6|SEROM -PSA-       | 3|Fresu G          |57,5|4 1/2 |COSSU MARIO S.            |Fresu G              |

| 7|ROSSO ANTICO -PSA-| 2|Murru N          |57,0|1/2   |FILIPPONI LUCA            |Biagini F            |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 1,45  P. 1,10 1,52  ACC. 3,70  T. 11,33

TEMPO VINCITORE: 1’47’’80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSA 4.a - PREMIO TRATTORIA  LOLUDA' - SASSARI

Euro 3.000,00 (1.300,20-572,10-312,00-156,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|ZAHALLSIM         | 2|Lai A            |71,5|      |LAI GESUINO e TOMASO      |Migheli M            |

| 2|GOLD FAIRE        | 4|Gaias M          |69,0|3 1/4 |TACCORI GIANLUCA          |Pinna F              |

| 3|VIA COL VENTO     | 1|Zucca D          |76,0|2     |SECHI BASTIANINO          |Cargiaghe S          |

| 4|MEZYAN            | 6|**Cottu L         |67,0|3 3/4|DEMELAS G.MARIA e GRAZIANO|Cottu A              |

| 5|LEADER QUEEN      | 5|Calaresu S       |67,0|3/4   |TOCCO MATTIA              |Ligas Giada          |

| 6|NAPOLI MADRE      | 3|Ladu L           |70,0|7     |TACCORI GIANLUCA          |Pes F                |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 2,91  P. 1,65 1,73  ACC. 9,91  T. 29,34

TEMPO VINCITORE: 1’41’’91

 

CORSA 5.a - PREMIO CHIUSURA - MEM. NINO MACIOCCO

Euro 11.000,00 (4.250,00-1.870,00-1.020,00-510,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|ZOCCOLO D'ORO -MS-| 5|Fiori Ale        |55,0|      |PES MARIA TERESA          |Cottu A              |

| 2|ZENIOSSU -MS-     | 4|Mereu S          |54,5|3 3/4 |GATTU GIUSEPPE            |Cottu A              |

| 3|ZOYA -MS-         | 1|Salis P          |61,0|2     |MURA IGN.- MURA M.        |Pinna F              |

| 4|ZAMUNDA -MS-      | 2|Arras M          |59,0|4     |MANNU GAVINO              |Brocca F             |

| 5|ZIRRA -MS-        | 6|Fadda A          |59,5|LONT. |MURRAI ANGELO             |Fadda A              |

| 6|ZENA -MS-         | 3|Gessa S          |57,0|2 1/4 |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

| 7|ZODIACA -MS-      | 7|Sanna G          |51,0|LONT. |COSSU PIETRO S.           |Muroni S             |

|RT|ZOAN DE BONORVA   | 8|Citti A          |49,0|      |TESTONI SALVATORE         |Muroni S J           |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 5,49  P. 2,35 3,26 2,20  ACC. 27,34  T. 233,35

TEMPO VINCITORE: 2’16’’09

 

CORSA 6.a - PREMIO SOC. IPP. SASS. MEM.NINO COSTA

Euro 12.100,00 (4.675,00-2.057,00-1.122,00-561,00)   Metri 2000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|LORQUEEN          | 7|Sanna G          |52,5|      |DEMELAS G.MARIA e GRAZIANO|Cottu A              |

| 2|BELLO DI TONI     | 3|Fresu G          |58,0|2 1/2 |CHESSA NICOLINA           |Muroni A             |

| 3|ENRICO IL CONTE   | 4|Salis P          |55,0|C.INC.|PINNA GIOVANNA            |Pinna F              |

| 4|KIM SUPERSTAR     | 6|Fiori Ale        |55,0|C.INC.|SECHI BASTIANINO          |Cargiaghe S          |

| 5|DIPINTO           | 1|Gessa S          |66,0|2 1/2 |LADU L. e PIRAS S.        |Cargiaghe S          |

| 6|RAIN PURE         |12|Emmanuele P      |52,5|TESTA |ZENE FRANCO               |Pala GM              |

| 7|BRETON MARCH      | 8|Mereu S          |54,5|1 1/4 |PIREDDU GIOVANNI          |Muroni A             |

| 8|SGRICINUS         |13|Murru N          |57,0|4 1/4 |TACCORI GIANLUCA          |Pes F                |

| 9|DEEP DOWN         |10|Arras M          |55,5|1/2   |MONNI ANTONIO             |Brocca F             |

|10|CARAKA            | 2|Fadda A          |59,5|9 1/2 |SECHI BASTIANINO          |Cargiaghe S          |

|RT|MASTERSOTE        | 5|Godani A         |54,0|      |PINNA GIOVANNA            |Pinna F              |

|RT|ZERINNDI          | 9|Citti A          |50,5|      |ZIDDA GIOVANNI            |Pala GM              |

|RT|EL CABEZON        |11|Fresu And        |53,5|      |CARTA PASQUALINO L.       |Muroni S J           |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 11,71  P. 3,10 3,46 1,94  ACC. 123,44  ACP. 11,85 7,76 12,94  T. 330,06

TEMPO VINCITORE:2’12’’20