SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

 

2' GIORNATA:   Giovedi' 29 Giugno 2017   TEMPO: VARIO   -   TERRENO: BUONO

 

CORSA 1.a - PREMIO CASTELSARDO

Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50)   Metri 2000 circa

 ____________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO |  DISTANZE  |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

|  1 | ORA AND PRIDE      |  7 | FRESU ANDREA            | 55,0 | 2'08''60   |

|  2 | EX LOVER           |  3 | SALIS PASQUALE          | 56,0 | C.MUSO     |

|  3 | TATY SPRINT        |  8 | FADDA ANTONIO           | 57,5 | 3          |

|  4 | HOLLOW BASTION     |  6 | FELE ANDREA             | 56,0 | MUSO       |

|  5 | BUSHBARRET         |  2 | FRESU GIANNI            | 56,5 | 3          |

|  6 | GOLD FAIRE         |  5 | CITTI ANGELO            | 54,5 | 1/2        |

|  7 | ANNA GRETA         |  1 | VIRDIS GIUSEPPE         | 56,5 | 2 1/2      |

|  8 | FUNKY GIRL         |  4 | GESSA SANDRO            | 56,5 | 9          |

|  9 | ZAHALLSIM          |  9 | SANNA MARIO             | 56,0 | 6          |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

QUOTE: V. 3,87  P. 1,39 1,56 1,20  ACC. 12,85  ACP. 3,97 2,43 3,16  T. 49,86

 

CORSA 2.a - PREMIO COGHINAS

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 2000 circa

 ____________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO |  DISTANZE  |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

|  1 | UNUBURGHESU -PSA-  |  6 | SANNA MARIO             | 50,5 | 2'20''30   |

|  2 | YENKA -PSA-        |  3 | FADDA ANTONIO           | 57,5 | 5          |

|  3 | BELOAN -PSA-       |  7 | SALIS PASQUALE          | 53,0 | 13         |

|  4 | TISSERAND -PSA-    |  8 | CITTI ANGELO            | 49,0 | 2          |

|  5 | TATA MATILDA -PSA- |  4 | MANCA MATTIA            | 56,0 | 26         |

|  6 | USAYM -PSA-        |  5 | FELE ANDREA             | 55,5 | 17         |

| RT | TABASCO -PSA-      |  1 | BIANCHINA ALBERTO       | 65,0 |            |

| RT | URSULA -PSA-       |  2 | GESSA SANDRO            | 56,5 |            |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

QUOTE: V. 5,28  P. 1,58 1,23  ACC. 14,31  T. 28,47

 

CORSA 3.a - PREMIO CITTA' DI SASSARI

Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00)   Metri 2000 circa

 ____________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO |  DISTANZE  |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

|  1 | SUNSET SALLY       |  7 | FADDA ANTONIO           | 59,5 | 2'08''50   |

|  2 | SARDEGNA MIA       |  6 | MURRU NINO              | 59,5 | TESTA      |

|  3 | ALUM               |  2 | GODANI ANGELO           | 59,0 | 9          |

|  4 | RAIN PURE          |  5 | FRESU GIANNI            | 59,0 | 4 1/2      |

|  5 | AQUIVER            |  3 | FRESU ANDREA            | 55,5 | 4          |

|  6 | ADONE DEMONTENTOSU |  1 | FELE ANDREA             | 57,0 | LONT.         |

|  7 | BADA BENE          |  4 | GESSA SANDRO            | 57,0 | 1/2        |

|  8 | VALCUVIA -PSI-     |  8 | SANNA MARIO             | 55,5 | 5          |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

QUOTE: V. 3,35  P. 1,03 1,01 1,11  ACC. 1,80  T. 16,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSA 4.a - PREMIO FLUMENDOSA

Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70)   Metri 1500 circa

 ____________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO |  DISTANZE  |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

|  1 | VESNA -PSA-        |  4 | MURRU NINO              | 56,5 | 1'48''60   |

|  2 | VARNA -PSA-        |  2 | GESSA SANDRO            | 56,5 | 6          |

|  3 | VILLARIOS -PSA-    |  6 | SANNA MARIO             | 57,0 | 8          |

|  4 | VIDEOLINADIBARBAGI |  5 | FADDA ANTONIO           | 57,5 | 3/4        |

|  5 | VELAU DE ILOI -PSA |  3 | CITTI ANGELO            | 55,5 | 1/2        |

|  6 | VISTOSA -PSA-      |  8 | GODANI ANGELO           | 55,5 | 6          |

|  7 | VISPA DI BARBAGIA  |  7 | SALIS PASQUALE          | 54,0 | 2          |

|  8 | GADOBELOAN -PSA-   |  1 | BIANCHINA ALBERTO       | 57,5 | LONT.      |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

QUOTE: V. 3,98  P. 1,00 1,00 1,00  ACC. 1,98  T. 24,92

 

CORSA 5.a - PREMIO NULVI

Euro 3.000,00 (1.300,20-572,10-312,00-156,00)   Metri 1500 circa

 ____________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO |  DISTANZE  |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

|  1 | DIPINTO            |  1 | LADU LEONARDO           | 76,5 | 1'37''10   |

|  2 | NAUGHTY            |  3 | LAI ARTURO (CAVALIERE)  | 73,0 | 2          |

|  3 | BIBIETONI          |  5 | ZUCCA DANIELE           | 71,0 | 9          |

|  4 | ROI FLYER          |  2 | FODDE GIOVANNI MARIA    | 75,5 | 1/2        |

|  5 | ARROW DEMONTENTOSU |  6 | CALARESU STEFANO        | 67,0 | 4          |

|  6 | CAPTAIN MATTIA     |  4 | TOCCO MATTIA            | 71,5 | 3 1/2      |

|  7 | SANCESARE          |  7 | BROCCA PIETRO ALBERTO   | 67,0 | LONT.      |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

QUOTE: V. 2,46  P. 1,57 3,42  ACC. 15,79  T. 107,17

 

CORSA 6.a - PREMIO SEDINI

Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00)   Metri 1500 circa

 ____________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO |  DISTANZE  |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

|  1 | VIZZENTE -MS-      |  5 | SANNA MARIO             | 55,5 | 1'39''60   |

|  2 | VOULTURE -MS-      |  7 | MURRU NINO              | 59,0 | 1          |

|  3 | VOLTAIRE DEY -MS-  |  6 | GODANI ANGELO           | 59,0 | 5 1/2      |

|  4 | VILLANA -MS-       |  2 | GESSA SANDRO            | 56,5 | 3/4        |

|  5 | VALOROSO -MS-      |  1 | FADDA ANTONIO           | 57,5 | 6 1/2      |

|  6 | VISITOR -MS-       |  4 | FRESU ANDREA            | 55,5 | 3/4        |

|  7 | VISIDORA -MS-      |  3 | SALIS PASQUALE          | 54,0 | LONT.      |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

QUOTE: V. 3,17  P. 1,35 1,16  ACC. 2,81  T. 30,27