SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

4' GIORNATA:   Venerdi' 27 Ottobre 2017   TEMPO: BELLO   -   TERRENO: BUONO

 

CORSA 1.a - PREMIO PORTO ROTONDO

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 1500 circa

 ____________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO |  DISTANZE  |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

|  1 | ALUM               |  1 | ARRAS MAIKOL            | 61,5 | 1'36''80   |

|  2 | LOOKINGINYOUREYES  |  4 | CITTI ANGELO            | 53,0 | 2 1/4      |

|  3 | DORIANO            |  3 | FIORI ALESSANDRO        | 54,5 | 3          |

|  4 | RED LADY           |  2 | FADDA ANTONIO           | 58,5 | 4          |

|  5 | DORATA             |  6 | SANNA MARIO             | 50,5 | 4 1/2      |

|  6 | VERA LOVE          |  8 | FELE ANDREA             | 55,0 | 2 1/2      |

|  7 | KING INVINCIBLE    |  5 | SANNA GAVINO            | 50,0 | 1 3/4      |

|  8 | LORENZO'S POWER    |  7 | GODANI ANGELO           | 55,0 | LONT.      |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

QUOTE: V. 2,53  P. 1,21 2,27 1,93  ACC. 14,33  T. 50,59

 

CORSA 2.a - PREMIO BORTIGALI

Euro 8.800,00 (3.400,00-1.496,00-816,00-408,00)   Metri 1500 circa

 ____________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO |  DISTANZE  |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

|  1 | NASCO -PSA-        |  1 | FELE ANDREA             | 60,0 | 1'45''10   |

|  2 | SIBILLINA -PSA-    |  3 | GESSA SANDRO            | 58,5 | 1/2        |

|  3 | UNUBURGHESU -PSA-  |  9 | SANNA MARIO             | 58,0 | 6          |

|  4 | TORNADO BYZUCCHELE |  7 | FADDA ANTONIO           | 58,5 | 1/2        |

|  5 | TIGUAN -PSA-       |  6 | FIORI ALESSANDRO        | 57,0 | 2 3/4      |

|  6 | TERSILIA -PSA-     |  5 | GODANI ANGELO           | 57,0 | TESTA      |

|  7 | TABASCO -PSA-      |  4 | BIANCHINA ALBERTO       | 57,5 | 2 3/4      |

|  8 | QUADRO DI CHIA-PSA |  2 | MANCA MATTIA            | 57,0 | LONT.      |

| RT | TRIADE -PSA-       |  8 | ARRAS MAIKOL            | 57,0 |            |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

QUOTE: V. 3,87  P. 3,99 2,84 12,08  ACC. 5,10  T. 74,93

 

CORSA 3.a - PREMIO GIUSEPPE RUBATTU

Euro 9.900,00 (3.825,00-1.683,00-918,00-459,00)   Metri 2000 circa

 ____________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO |  DISTANZE  |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

|  1 | ANITA BAY          |  2 | MURRU NINO              | 57,0 | 2'13''90   |

|  2 | BOSANA DE L'ALGUER |  3 | SANNA MARIO             | 55,0 | 5 1/2      |

|  3 | ARENOSU            |  5 | CITTI ANGELO            | 50,0 | 1          |

|  4 | CALAREALE          |  1 | FADDA ANTONIO           | 59,0 | 2 1/2      |

|  5 | SELFIE DI PERFUGAS |  4 | SANNA GAVINO            | 50,0 | 11         |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

QUOTE: V. 3,12  P. 1,45 1,52  ACC. 10,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSA 4.a - PREMIO S.I.S. MEMORIAL NINO COSTA

Euro 15.400,00 (5.950,00-2.618,00-1.428,00-714,00)   Metri 2000 circa

 ____________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO |  DISTANZE  |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

|  1 | KIM SUPERSTAR      |  8 | BOSSA FEDERICO          | 55,5 | 2'07''10   |

|  2 | SARDEGNA MIA       | 11 | SANNA MARIO             | 55,0 | INC.       |

|  3 | ENRICO IL CONTE    |  5 | SALIS PASQUALE          | 61,5 | 3          |

|  4 | FOXY CLARETS       |  6 | ARRAS MAIKOL            | 60,0 | 4          |

|  5 | CALALUNA           |  1 | FADDA ANTONIO           | 60,0 | 1/2        |

|  6 | SOMETHING NEW      | 12 | FIORI ALESSANDRO        | 57,0 | TESTA      |

|  7 | CARAKA             |  3 | MURRU NINO              | 58,5 | 3/4        |

|  8 | G MAN              |  7 | GODANI ANGELO           | 57,0 | 1 1/2      |

|  9 | CAMP ROUSS         |  2 | SANNA GAVINO            | 57,0 | 5 3/4      |

| 10 | ROI FLYER          | 10 | MANCA MATTIA            | 58,5 | 1 1/4      |

| 11 | POLAR JET          |  9 | CITTI ANGELO            | 57,0 | 1 1/2      |

| 12 | VIA COL VENTO      | 13 | FELE ANDREA             | 58,5 | 1/2        |

| 13 | DARK SEA           |  4 | FRESU GIANNI            | 57,5 | 2          |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

QUOTE: V. 2,55  P. 1,99 1,99 3,19  ACC. 22,56  ACP. 6,60 6,52 9,91  T. 210,73

 

CORSA 5.a - PREMIO PROF. GAVINO DELITALA

Euro 8.800,00 (3.400,00-1.496,00-816,00-408,00)   Metri 2000 circa

 ____________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO |  DISTANZE  |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

|  1 | VARNA -PSA-        |  3 | SALIS PASQUALE          | 54,5 | 2'24''80   |

|  2 | VALOROSUDEZAMAGLIA |  1 | MURRU NINO              | 59,0 | 1/2        |

|  3 | VESNA -PSA-        |  6 | SANNA GAVINO            | 54,5 | 2          |

|  4 | VAREN BY PERLA-PSA |  2 | FADDA ANTONIO           | 58,5 | 1          |

|  5 | VERDIGO -PSA-      |  5 | FRESU GIANNI            | 60,5 | 3          |

|  6 | VILLASALTOBYOLIENA |  8 | FELE ANDREA             | 56,0 | LONT       |

|  7 | VILLARIOS -PSA-    |  7 | SANNA MARIO             | 56,0 | LONT       |

| RT | VENERE DEINUR-PSA- |  4 | FRESU ANDREA            | 54,5 |            |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

QUOTE: V. 28,37  P. 9,57 1,55  ACC. 16,72  T. 318,01

 

CORSA 6.a - PREMIO CHIUSURA MEM. NINO  MACIOCCO

Euro 13.200,00 (5.100,00-2.244,00-1.224,00-612,00)   Metri 2000 circa

 ____________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO |  DISTANZE  |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

|  1 | VERBENA ROSA -MS-  |  3 | FELE ANDREA             | 60,0 | 2'11''80   |

|  2 | VIOLLET LE DUC-MS- |  6 | GODANI ANGELO           | 55,5 | 2 1/4      |

|  3 | VOULTURE -MS-      |  7 | FADDA ANTONIO           | 59,0 | 5 3/4      |

|  4 | VENERE -MS-        |  1 | SALIS PASQUALE          | 57,0 | 5 1/4      |

|  5 | VIKITOR -MS-       |  5 | SANNA GAVINO            | 57,0 | 3/4        |

|  6 | VIGOROSO -MS-      |  4 | CITTI ANGELO            | 57,0 | LONT       |

|  7 | ZARINO -MS-        |  8 | FIORI ALESSANDRO        | 57,0 | LONT       |

| RT | VENTIMIGLIA -MS-   |  2 | FRESU GIANNI            | 57,0 |            |

|____|____________________|____|_________________________|______|____________|

QUOTE: V. 1,51  P. 1,00 1,00 1,00  ACC. 4,22  T. 8,71