SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

3' GIORNATA:   Giovedi' 26 Giugno 2014   TEMPO: BELLO   -   TERRENO: BUONO

CORSA 1.a - PREMIO ISOLA DELL'ASINARA

Euro 3.300,00 (1.275,00-561,00-306,00-153,00)   Metri 1400 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | S'ISCRARIA         | 10 | FADDA ANTONIO           | 56,5 |          |

|  2 | CARINGA            |  3 | GESSA SANDRO            | 53,5 | 6        |

|  3 | NANNEDDA           |  6 | BIANCHINA ALBERTO       | 55,5 | 4 1/2    |

|  4 | ANSEDONIA          |  1 | MARRAS FILIPPO          | 54,5 | 3        |

|  5 | PAZIENZA           |  8 | SANNA GAVINO            | 54,5 | TESTA    |

|  6 | UDHADIESIS         | 13 | OPPES GABRIELE          | 54,0 | 4 3/4    |

|  7 | LADY SARDEGNA      |  4 | PISANO EFISIO           | 56,0 | 7 1/2    |

|  8 | PLACE YOUR BET     |  9 | FRESU GIANNI            | 56,5 | 1 1/4    |

|  9 | LENNE'S GIRL       |  5 | SANTANGELO CONCETTO     | 52,5 | 3        |

| 10 | TESS WEIN          | 12 | SANNA MARIO             | 56,0 | 12       |

| 11 | PALA VENALZA       |  7 | BIAGIOTTI MARCO         | 55,5 | 6        |

| RT | AVIENDHA           |  2 | FENU SIMONE             | 52,5 |          |

| RT | TARALLO            | 11 | PICCINNU GIUSEPPE       | 58,5 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 1,25  P. 1,09 2,18 2,15  ACC. 11,67  ACP. 5,58 5,46 18,39  T. 87,97

TEMPO VINCITORE: 1'27''02

 

CORSA 2.a - PREMIO COGHINAS

Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20)   Metri 1400 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | SISTO -PSA-        | 10 | PICCINNU GIUSEPPE       | 59,5 |          |

|  2 | SOLE DORADU -PSA-  | 12 | MANCA MATTIA            | 57,5 | 1 1/4    |

|  3 | SEROM -PSA-        |  6 | FRESU GIANNI            | 56,0 | 1 1/2    |

|  4 | FEDAYN -PSA-       |  1 | BIANCHINA ALBERTO       | 57,5 | C.INC.   |

|  5 | SEUNA -PSA-        |  7 | MARRAS FILIPPO          | 54,5 | 1 1/4    |

|  6 | SIRIO BY ZUCCHELE  |  9 | SANNA GAVINO            | 57,5 | 10       |

|  7 | SORABILEDIBARBAGIA | 13 | FADDA ANTONIO           | 57,5 | 4        |

|  8 | SIBILLA DEL MA -PS |  8 | SANNA MARIO             | 54,5 | 1/2      |

|  9 | SENSU DI GALLURA   |  5 | FALCHI ANDREA           | 56,0 | 5        |

| 10 | SMERALDA CPS       | 11 | SANTANGELO CONCETTO     | 54,5 | 10       |

| 11 | SAMANDRA -PSA-     |  3 | DI STASIO CRISTIANO     | 55,5 | LONT.    |

| 12 | SEDILESA -PSA-     |  4 | GESSA SANDRO            | 56,0 | 7        |

| 13 | S'ANZELUDIBARBAGIA |  2 | BIAGIOTTI MARCO         | 56,0 | LONT.    |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 2,67  P. 1,45 3,06 2,10  ACC. 16,39  ACP. 6,91 7,23 14,79  T. 126,66

TEMPO VINCITORE: 1'36''73

 

CORSA 3.a - PREMIO OSILO

Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | RIYAD              |  4 | FADDA ANTONIO           | 57,5 |          |

|  2 | SCRIGNO            |  5 | SANNA GAVINO            | 60,5 | 2 1/2    |

|  3 | NOTTE ROSA         |  3 | MANUEDDU MAURO          | 55,0 | 24       |

|  4 | IRA ROSA           |  1 | GESSA SANDRO            | 55,0 | LONT.    |

| RT | NEED YOUR LOVE     |  2 | FADDA MANUEL            | 56,0 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 1,48  P. 1,00 1,00  ACC. 1,92

TEMPO VINCITORE: 1'36''94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSA 4.a - PREMIO FLUMENDOSA

Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | SERAFINU -MS-      |  7 | SANNA MARIO             | 56,0 |          |

|  2 | SORAJARA -MS-      | 11 | FADDA ANTONIO           | 55,5 | 8        |

|  3 | SUNESINA -MS-      | 13 | FRESU GIANNI            | 55,0 | 3 1/4    |

|  4 | STALLINEK -MS-     | 12 | DI STASIO CRISTIANO     | 56,0 | C.TESTA  |

|  5 | SEDINESU DE SEDINI |  6 | BIAGIOTTI MARCO         | 56,0 | 5        |

|  6 | SONNIDA -MS-       | 10 | OPPES GABRIELE          | 54,5 | 5        |

|  7 | SOLEANDROS -MS-    |  9 | SANNA GAVINO            | 54,5 | 2 1/2    |

|  8 | SAW -MS-           |  5 | MARRAS FILIPPO          | 56,0 | 6        |

|  9 | SANTULEORI -MS-    |  3 | MANCA MATTIA            | 56,0 | 1 3/4    |

| 10 | SALSERA GIRL -MS-  |  1 | MANUEDDU MAURO          | 54,5 | 24       |

| 11 | SARULESU ISTEDDAU  |  4 | SANTANGELO CONCETTO     | 54,5 | 12       |

| 12 | SAMBA DI MONTALBO  |  2 | FALCHI ANDREA           | 53,0 | 19       |

| 13 | SHEDAR -MS-        |  8 | GODANI ANGELO           | 56,0 | 17       |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 1,74  P. 1,11 1,47 1,66  ACC. 6,49  ACP. 3,02 3,30 4,71  T. 27,10

TEMPO VINCITORE: 1'38''53

 

 

CORSA 5.a - PREMIO GENNARGENTU

Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | SONNIENDE SECONDO  | 11 | MONTERISO MARCO         | 56,0 |          |

|  2 | SUMMER BREEZE -MS- | 12 | FADDA ANTONIO           | 56,0 | 1 3/4    |

|  3 | SELVADELMONTEACUTO |  4 | DI STASIO CRISTIANO     | 55,5 | 1 1/4    |

|  4 | SUTTAROCCA -MS-    | 13 | BIAGIOTTI MARCO         | 55,5 | 1/2      |

|  5 | SONNIENDE -MS-     | 10 | OPPES GABRIELE          | 56,0 | 3 1/2    |

|  6 | SISSILU' -MS-      |  7 | SANNA GAVINO            | 54,5 | 4 1/4    |

|  7 | SAGA CAN -MS-      |  1 | BIANCHINA ALBERTO       | 56,0 | 3 1/2    |

|  8 | SONIA -MS-         |  9 | PICCINNU GIUSEPPE       | 59,5 | 11       |

|  9 | SOLARINA -MS-      |  8 | SANNA MARIO             | 54,5 | 1 3/4    |

| 10 | SARULESU -MS-      |  2 | SANTANGELO CONCETTO     | 56,0 | 20       |

| 11 | SATURDAY -MS-      |  3 | GESSA SANDRO            | 56,0 | 13       |

| RT | SERENU -MS-        |  5 | MARRAS FILIPPO          | 54,5 |          |

| RT | SERRACINA -MS-     |  6 | FALCHI ANDREA           | 53,0 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 3,18  P. 1,35 1,66 1,26  ACC. 13,60  ACP. 4,54 2,01 2,71  T. 64,57

TEMPO VINCITORE: 1'42''80

 

CORSA 6.a - PREMIO ISOLA DELLA MADDALENA

Euro 3.300,00 (1.275,00-561,00-306,00-153,00)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | COMANCHE HOUSE     |  3 | MONTERISO MARCO         | 56,0 |          |

|  2 | BELLA DE GIAVE     |  1 | FRESU GIANNI            | 56,5 | INC      |

|  3 | YAKY MAHORA        | 12 | DI STASIO CRISTIANO     | 55,5 | C.INC    |

|  4 | STRAIGHT FORCE     | 11 | PISANO EFISIO           | 58,0 | 3 1/2    |

|  5 | LEONARDOHAND       |  7 | GODANI ANGELO           | 58,0 | C.TESTA  |

|  6 | MADAME OF DESERT   |  8 | SANNA MARIO             | 56,5 | 7        |

|  7 | PSITTA             |  9 | SANNA GAVINO            | 56,0 | C.INC    |

|  8 | FOR GUADA          |  5 | FALCHI ANDREA           | 54,5 | 3/4      |

|  9 | SEE THE SPHINX     | 10 | GESSA SANDRO            | 54,5 | 1/2      |

| RT | CAPTAIN MATTIA     |  2 | FENU SIMONE             | 58,0 |          |

| RT | EPICUREA           |  4 | SALIS PASQUALE          | 56,5 |          |

| RT | IMPORTANT LADY     |  6 | BIANCHINA ALBERTO       | 56,5 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 7,01  P. 2,81 2,34 2,51  ACC. 17,24  ACP. 6,69 6,87 4,69  T. 183,14

TEMPO VINCITORE: 1'34''51