SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

 

1' GIORNATA:   Venerdi' 25 Giugno 2021   TEMPO: BELLO   -   TERRENO: BUONO

 

CORSA 1.a - PREMIO APERTURA

Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50)   Metri 1000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|BICE              | 5|Ezza F           |54,5|1'00''|FLORIS GIOVANNI           |Muroni S J           |

| 2|SUD SOUND SYSTEM  | 1|Salis P          |68,5|2     |PIRAS BACHISIO            |Pala GM              |

| 3|PINTOR FISICH     | 3|Murru N          |60,0|INC.  |COSSU PIETRO S.           |Pes F                |

| 4|VIVINCA OLLOLAESA | 2|Fiori Ale        |61,5|C.INC.|SIOTTO MICHELE B.         |Cottu A              |

| 5|HELL IS           | 4|Gessa S          |56,0|1 1/4 |BELLU PAOLO               |Floris M             |

|RT|NAJOOM DESERT     | 6|Ladu F           |56,0|      |PES LUCIA                 |Picchi Galoppo Soc Al|

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 13,51  P. 5,07 1,83  ACC. 56,44

TEMPO VINCITORE 1'01''00

 

 

CORSA 2.a - PREMIO CORRIERE DELLO SPORT

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|SA FILONZANA      | 5|Fiori Ale        |56,0|1'37''|ORTU GIUSEPPE             |Cottu A              |

| 2|SHARDANA GREY     | 7|Gessa S          |57,5|5     |CARIA NICOLA              |Pinna F              |

| 3|LAGANA DE L'ALGUER| 2|Deias A          |54,5|12    |Scud. SAN GIULIANO        |Oppes F              |

| 4|CRESTA DELL'ONDA  | 1|Salis P          |54,5|C.TEST|LEDDA GAETANO             |Muroni S J           |

| 5|RAL DE L'ALGUER   | 4|Murru N          |59,0|1 1/4 |Scud. SAN GIULIANO        |Oppes F              |

| 6|SARVORINU         | 6|Ezza F           |56,0|10    |SATTA CESARE LUIGI        |Floris M             |

| 7|PRIOL DE L'ALGUER | 3|Ladu F           |56,5|LONT. |Scud. SAN GIULIANO        |Oppes F              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 4,17  P. 1,55 1,52  ACC. 4,28

TEMPO VINCITORE: 1'37''40

 

 

 

 

CORSA 3.a - PREMIO GIOVANNI PULIGA

Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|CORINNE CLAR -MS  | 8|Etzi L           |54,5|1'41''|CARGIAGHE GIOV.GIUS.      |Cargiaghe S          |

| 2|CORNELIA PAULA -MS| 9|Ladu F           |56,5|7 1/4 |SANNA SEBASTIANO T.       |Muroni S J           |

| 3|CASOMAI -MS-      | 3|Deias A          |56,0|C.INC.|PITTALIS ERNESTO          |Cottu A              |

| 4|CATALINA -MS      | 4|Corniani A       |58,0|3     |ARRU ANTONIO S.           |Masala R             |

| 5|CONTESSA ROSSA -MS| 7|Ezza F           |54,5|9     |NURRA ANTONIO             |Muroni S J           |

| 6|CELTICO -MS-      | 6|Fiori Ale        |56,0|LONT  |CHERCHI SEBASTIANO        |Cottu A              |

| 7|CANNALZA -MS-     | 2|Salis P          |56,0|LONT  |FODDE GIOVANNI MARIA      |Muroni S             |

| 8|CAVEAU -MS-       | 5|Murru N          |58,5|9     |COSSU PIETRO S.           |Pes F                |

|RT|CAJETANA -MS-     | 1|Godani A         |54,5|      |FLORIS GIOVANNI           |Godani L             |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 36,55  P. 6,63 2,37 1,71  ACC. 126,27  ACP. 12,67 7,36 3,00  T. 1139,12

TEMPO VINCITORE: 1'41''00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSA 4.a - PREMIO TROTTO E TURF

Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|BAOBAB -MS-       | 1|Murru N          |60,0|1'40''|COSSU PIETRO S.           |Pes F                |

| 2|BOBBORINO -MS-    | 4|Deias A          |59,0|2 1/2 |FARINA SALVATORE          |Godani L             |

| 3|BURAN -MS-        | 7|Rossini M        |59,0|3     |MARCELLO PIERGIORGIO      |Pala GM              |

| 4|OROK -MS-         | 8|Gessa S          |58,0|C.TEST|CAPPAI FABRIZIO           |Godani L             |

| 5|BAYLA ME -MS-     | 2|Corniani A       |57,5|13    |MORO GIOVANNI             |Moro G               |

| 6|BIM BUM BAM -MS-  | 3|Salis P          |58,0|1     |MATTA IVO                 |Mullanu C            |

| 7|BOBCAT -MS-       | 5|Fiori Ale        |58,0|7     |URRAI FRANCESCO GIUSEPPE  |Brocca F             |

| 8|BODALE -MS-       | 6|Godani A         |56,0|1     |CARGIAGHE PIETRO          |Muroni S J           |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V.2,31 PZZ 1,03, 1,05, 1,11 ACC 2,33

TEMPO VINCITORE: 1'40''00

 

CORSA 5.a - PREMIO LUIGINO FEDELI

Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|GRIBU DE L'ALGUER | 4|Ladu F           |62,5|1'38''|Scud. SAN GIULIANO        |Oppes F              |

| 2|DAORI DE L'ALGUER | 2|Deias A          |56,5|3 1/2 |Scud. SAN GIULIANO        |Oppes F              |

| 3|ROMBODEAIGHENTA   | 7|Gessa S          |59,5|3     |PINNA GIOVANNA            |Pinna F              |

| 4|PIATTU ORO        | 5|Rossini M        |58,0|1 3/4 |CORATZA ANNINO            |Floris M             |

| 5|DIDIEDDA          | 3|Fiori Ale        |56,5|2 3/4 |PES LUCIA                 |Cottu A              |

| 6|BORA DE L'ALGUER  | 1|Murru N          |61,0|C.INC.|Scud. SAN GIULIANO        |Oppes F              |

| 7|WULFGAR           | 9|Salis P          |58,0|8     |ZIDDA GIOVANNI            |Pala GM              |

| 8|TEMPEST OF MAY    | 8|Corniani A       |57,5|1 3/4 |MULA TONINO               |Brocca F             |

|RT|RAINBOW OF STARS  | 6|Etzi L           |58,0|      |SCUD. EFFISY GALOPPO      |Pisano E             |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 1,39  P. 2,92 3,50 2,35  ACC. 36,68  T. 97,71

TEMPO VINCITORE: 1'38''00

 

CORSA 6.a - PREMIO LA NUOVA SARDEGNA

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|CRISEIDE MY LIFE  |12|Fiori Ale        |54,5|1'43''|PUDDU COSTANTINO          |Cottu A              |

| 2|CALIFORNIA GOLD-MS| 1|Corniani A       |58,0|5     |ACCORRA' GIULIA           |Accorra' G           |

| 3|CLARA -MS-        | 8|Fresu G          |56,0|2     |CAU PAOLO MARIA           |Pala GM              |

| 4|CARTA BIANCA DI TE| 5|Ezza F           |55,0|C.INC.|PITTALIS ERNESTO          |Muroni S J           |

| 5|CARMENSITA -MS-   | 4|Gessa S          |55,0|1 1/4 |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

| 6|COUNTESS CORA -MS-|10|Deias A          |53,0|1/2   |VIRDIS ANGELO GIUSEPPE    |Accorra' G           |

| 7|CAMPEDA -MS-      | 3|Godani A         |54,5|1     |PINNA ANTONELLA           |Fadda A              |

| 8|CENERENTOLA MIA-MS| 6|Etzi L           |54,5|3/4   |COSSU PIETRO S.           |Pes F                |

| 9|CALISTO -MS-      | 2|Ladu F           |57,0|1 1/4 |CASULA SALVATORE IGNAZIO  |Muroni C             |

|10|CLARISSE STARLING | 9|Salis P          |54,5|6     |S.A.MULTINU A F e V       |Multinu F            |

|11|CREMINO -MS-      |11|Murru N          |58,5|6     |PUDDU ANTONIO             |Pes F                |

|12|CHERRY MAGIC -MS- | 7|Rossini M        |56,5|11    |CARBONI GIAN MARIO        |Amerio M             |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 2,41  P. 1,29 2,12 1,50  ACC. 46,13  ACP. 6,80 2,65 6,15  T. 38,45

TEMPO VINCITORE: 1'43''00