SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

1' GIORNATA:   Giovedi' 23 Giugno 2016   TEMPO: BELLO   -   TERRENO: BUONO

 

CORSA 1.a - PREMIO TROTTO E TURF

Euro 3.300,00 (1.275,00-561,00-306,00-153,00)   Metri 1000 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | RENZO E LUCIA      |  5 | FADDA ANTONIO           | 57,0 |          |

|  2 | NEED YOUR LOVE     |  3 | FRESU ANDREA            | 55,0 | CORTA IN |

|  3 | NAPOLI MADRE       |  2 | SALIS PASQUALE          | 54,5 | CORTA IN |

|  4 | COMANCHE HOUSE     |  1 | OPPES GABRIELE          | 56,0 | CORTA IN |

| RT | NINA FOR ME        |  4 | FELE ANDREA             | 54,5 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 4,69  P. 2,29 1,93  ACC. 13,75

TEMPO VINCITORE: 00.59''70

 

CORSA 2.a - PREMIO LAERRU

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 2200 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | TEODORICO -MS-     |  4 | SANNA MARIO             | 58,0 |          |

|  2 | TOSCA PREPOTENTE   |  7 | GESSA SANDRO            | 56,5 | 1 3/4    |

|  3 | TREVISANA -MS-     |  8 | CITTI ANGELO            | 56,5 | C.INC.   |

|  4 | TATTALLIU -MS-     |  3 | FADDA ANTONIO           | 58,0 | 6        |

|  5 | TULIPANO TIGER -MS |  9 | SANTANGELO CONCETTO     | 58,0 | 9        |

|  6 | TIFFANY -MS-       |  6 | FRESU GIANNI            | 56,5 | 1 3/4    |

|  7 | TERRY -MS-         |  5 | OPPES GABRIELE          | 56,5 | TESTA    |

| RT | SERAFINU -MS-      |  1 | FADDA ANTONIO           | 62,0 |          |

| RT | STEDDADA -MS-      |  2 | SALIS PASQUALE          | 56,5 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 2,45  P. 1,06 1,16 1,39  ACC. 2,52  T. 7,71

TEMPO VINCITORE: 2'22''70

 

 

CORSA 3.a - PREMIO APERTURA

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 2200 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | DREAM FREE         |  3 | FRESU GIANNI            | 59,0 |          |

|  2 | EXIT THREE         |  4 | GODANI ANGELO           | 57,5 | 6        |

|  3 | NOT RIGG           |  6 | FRESU ANDREA            | 59,0 | INC.     |

|  4 | DON SIGFREDO       |  2 | FADDA ANTONIO           | 62,0 | INC.     |

|  5 | WAR CLARAT         |  7 | FRESU STEFANO           | 59,0 | C.INC.   |

|  6 | LAMBRUSCO          |  5 | BIANCHINA ALBERTO       | 59,0 | 4 3/4    |

|  7 | ANNA GRETA         |  1 | GESSA SANDRO            | 57,5 | TESTA    |

|  8 | ZAHALLSIM          |  8 | SANNA MARIO             | 59,0 | 8        |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 1,76  P. 1,20 3,99 3,90  ACC. 24,69  T. 574,68

TEMPO VINCITORE: 2'24''60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSA 4.a - PREMIO GAZZETTA DELLO SPORT

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | UNGOLO -MS-        |  7 | FELE ANDREA             | 56,0 |          |

|  2 | ULGHERI -MS-       |  3 | BIANCHINA ALBERTO       | 57,0 | 1/2      |

|  3 | URIEL RUSPINA  -MS | 10 | FRESU STEFANO           | 59,0 | 1 1/2    |

|  4 | UGANDA -MS-        |  1 | GESSA SANDRO            | 55,0 | 6        |

|  5 | UNICA AMORE -MS-   |  8 | OPPES GABRIELE          | 54,5 | 2 3/4    |

|  6 | UNIDOS -MS-        |  9 | SANTANGELO CONCETTO     | 56,0 | 4        |

|  7 | USASPARA -MS-      | 12 | VACCA ANTONIO GILBERTO  | 56,0 | 9        |

|  8 | USAIN -MS-         | 11 | FADDA ANTONIO           | 57,0 | TESTA    |

|  9 | ULTRASONIC -MS-    |  5 | SALIS PASQUALE          | 56,0 | 10       |

| FE | UNGAROS -MS-       |  6 | SANNA MARIO             | 56,0 |          |

| CD | ULTIMA RATIO -MS-  |  4 | CITTI ANGELO            | 54,5 |          |

| RT | UGOLINO -MS-       |  2 | CITTI ANGELO            | 56,0 |          |

| RT | UWAISS -MS-        | 13 | FRESU ANDREA            | 56,0 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 6,44  P. 2,54 2,49 7,16  ACC. 19,90  ACP. 8,87 21,12 15,49  T. 3719,30

TEMPO VINCITORE: 1'45''70

 

CORSA 5.a - PREMIO CORRIERE DELLO SPORT

Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | HOLLOW BASTION     |  3 | SANTANGELO CONCETTO     | 59,5 |          |

|  2 | ROCCA FOLTE        |  5 | FRESU GIANNI            | 58,5 | C.MUSO   |

|  3 | YAKY MAHORA        |  2 | SANNA MARIO             | 61,0 | 1 1/4    |

|  4 | COUNTRY FORMAT     |  6 | FADDA ANTONIO           | 57,0 | TESTA    |

|  5 | BIBIETONI          |  1 | FELE ANDREA             | 63,5 | 2 1/2    |

|  6 | PSITTA             |  4 | GODANI ANGELO           | 58,5 | 2 1/4    |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 3,27  P. 2,27 3,49  ACC. 15,66  T. 42,91

TEMPO VINCITORE:1'34''60

 

CORSA 6.a - PREMIO GENNARGENTU

Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | UN FUORICLASSE -MS |  3 | FELE ANDREA             | 56,0 |          |

|  2 | UNICA DE BONORVA   |  5 | SANNA MARIO             | 55,5 | 4        |

|  3 | UTICA DE BONORVA   |  7 | SALIS PASQUALE          | 54,5 | TESTA    |

|  4 | ULIANESA -MS-      |  2 | SANTANGELO CONCETTO     | 55,5 | 1 1/4    |

|  5 | UNERTORE -MS-      |  4 | OPPES GABRIELE          | 56,0 | C.INC.   |

|  6 | URBINO -MS-        |  6 | FADDA ANTONIO           | 57,0 | 3        |

| RT | UCLA -MS-          |  1 | CITTI ANGELO            | 53,0 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 3,34  P. 1,52 1,33  ACC. 2,34  T. 28,71

TEMPO VINCITORE: 1'43''90