SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

4' GIORNATA:   Venerdi' 19 Luglio 2019   TEMPO: BELLO   -   TERRENO: BUONO

CORSA 1.a - PREMIO TAVOLARA

Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50)   Metri 1000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|BELLA DE L'ALGUER | 2|Murru N          |57,5|      |Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

| 2|VALENTALEQUALE    | 8|Sanna G          |56,5|6     |PES LUCIA                 |Cottu A              |

| 3|DRAGON STAR       | 5|Deias A          |57,0|7 1/2 |URGEGHE GIORGIO / VACCA AD|Cargiaghe S          |

| 4|CALABONA          | 4|Arras M          |57,5|2 1/4 |SOLINAS GIUSEPPE G.       |Cottu A              |

| 5|MURIGHESSA        | 6|Bossa F          |55,5|C.INC.|CALARESU COSTANTINO       |Pala GM              |

| 6|BOMBASTIC         | 3|Salis P          |53,5|2 1/2 |CARIA NICOLA              |Pinna F              |

| 7|OLGA DE L'ALGUER  | 7|Gessa S          |56,0|16    |Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

| 8|AKENTA DE L'ALGUER| 1|Rossini M        |57,5|6 3/4 |Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

| 9|VALKENLIS         | 9|Fresu And        |54,5|5     |ARISCI ANTONELLO (psi)    |Ligas Giada          |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 2,11  P. 1,21 1,17 1,87  ACC. 2,09  ACP. 1,61 8,75 6,26  T. 51,18

TEMPO VINCITORE: 1’00’’60

 

CORSA 2.a - PREMIO CITTA' DI OLBIA

Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50)   Metri 1000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|ANTINE DAY -MS-   | 9|Bossa F          |57,0|      |CAU PAOLO MARIA           |Pala GM              |

| 2|AISCULTA APPENA   | 2|Arras M          |57,5|5     |CARBONI GIOSUE'           |Migheli M            |

| 3|ASSOLUTA DI GAVOI |12|Etzi L           |55,5|1 1/4 |TATTI GIANBACCHISIO       |Pes F                |

| 4|ALADINA -MS-      | 3|Salis P          |55,5|C.TEST|COSSU PIETRO S.           |Pes F                |

| 5|ACHI BAIO -MS-    | 1|Fresu And        |57,0|2 3/4 |GASPA SALVATORE MS        |Cottu A              |

| 6|ARES ELCE -MS-    |11|Gessa S          |57,0|2     |GIOLA MARCO               |Accorra' G           |

| 7|APPLAUSI -MS-     |10|Bianchina A      |57,0|2 1/2 |MORO GIOVANNI             |Moro G               |

| 8|ANIBAS -MS-       | 7|Deias A          |54,0|7 1/4 |DERIU GIOVANNI            |Moro G               |

| 9|AMMAJADORA -MS-   | 6|Sanna G          |55,5|2 1/4 |TUCCIO GIOVANNI           |Masala R             |

|10|AZZURRAMIA -MS-   |13|Rossini M        |57,5|2     |PIANA PANCRAZIO           |Muroni S J           |

|11|ANTELIOS -MS-     | 8|Mereu S          |57,0|4 1/2 |SATTA CESARE LUIGI        |Floris M             |

|RT|ALIONI -MS-       | 4|Etzi L           |57,0|      |COCCO LEONARDO            |Fresu G              |

|RT|ALNAIR -MS-       | 5|Godani A         |57,0|      |CANU SANTINO              |Godani L             |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 4,66  P. 2,15 9,21 2,68  ACC. 137,95  ACP. 17,79 6,29 65,36  T. ,00

TEMPO VINCITORE: 1’04’’10

 

CORSA 3.a - PREMIO PORTO CONTE

Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|ZENA -MS-         | 3|Bossa F          |56,5|      |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

| 2|ZODIACO DEAIGHENTA| 6|Gessa S          |58,0|2     |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

| 3|ZOYA -MS-         | 7|Fresu And        |56,5|1/2   |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

| 4|ZIRRA -MS-        | 5|Salis P          |56,5|MUSO  |MURRAI ANGELO             |Fadda F              |

| 5|ZERBINO -MS-      | 4|Arras M          |58,0|LONT. |ACCORRA' GIULIA           |Accorra' G           |

|RT|OROK -MS-         | 1|Rossini M        |56,5|      |CAPPAI FABRIZIO           |Fadda M              |

|RT|ZANDALEE -MS-     | 2|Godani A         |56,5|      |ZIDDA GIUSEPPE            |Ligas Giada          |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 1,21  P. 1,80 1,22  ACC. 4,73  T. 2,95

TEMPO VINCITORE: 1’38’’30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSA 4.a - PREMIO ANGELO LIONETTI

Euro 8.800,00 (3.400,00-1.496,00-816,00-408,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|CRASTU DE L'ALGUER| 7|Deias A          |55,5|      |Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

| 2|AMERICA SPRINT    | 1|Sanna G          |57,0|3 3/4 |TEDDE DANIELA             |Cottu A              |

| 3|CATALEYA          | 6|Arras M          |56,5|7     |MELE GIAMPAOLO            |Brocca F             |

| 4|DOUBLE GREY       | 9|Mereu S          |55,5|1 1/4 |FOIS AGOSTINO             |Floris M             |

| 5|PINTOR FISICH     |11|Salis P          |58,5|1 1/2 |COSSU PIETRO S.           |Pes F                |

| 6|BUGA DE L'ALGUER  | 5|Gessa S          |57,0|3/4   |Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

| 7|RE BAIO           |12|Bossa F          |57,0|3 3/4 |CALARESU COSTANTINO       |Pala GM              |

| 8|ANDIRLA           | 2|Fresu And        |55,5|3/4   |CAU PAOLO MARIA           |Cottu A              |

| 9|BARBARELLA DI TONI| 4|Etzi L           |55,5|2     |CHESSA NICOLINA           |Ligas Giada          |

|10|BALENTIA DOC      | 3|Rossini M        |57,5|LONT. |CAPPAI FABRIZIO           |Fadda F              |

|RT|CUCCA DE L'ALGUER | 8|Deias A          |55,5|      |Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

|RT|GIORGYSON         |10|Godani A         |56,0|      |CHERCHI EMANUELA          |Cargiaghe S          |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 2,80  P. 1,91 1,67 2,08  ACC. 20,00  ACP. 3,80 6,80 4,78

TEMPO VINCITORE: 1’44’’50

 

CORSA 5.a - PREMIO PORTO CERVO

Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|ARESTETULESU -MS- | 8|Sanna G          |55,0|      |PUDDU ELIA                |Godani L             |

| 2|ASSO NERO -MS-    |12|Mereu S          |57,0|3/4   |ARRU ANTONIO S.           |Masala R             |

| 3|AKIDA -MS-        | 3|Arras M          |56,5|1 1/4 |FRESI MARCELLO            |Accorra' G           |

| 4|ASTER -MS-        |13|Gessa S          |56,0|3/4   |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

| 5|AMERUSA -MS-      | 6|Bossa F          |54,0|C.MO M|MASALA MARIA CATERINA     |Pala GM              |

| 6|ASFODELO FRESH -MS|11|Salis P          |53,5|6 3/4 |COSSU PIETRO S.           |Pes F                |

| 7|ALL -MS-          | 5|Rossini M        |58,0|5     |AGER DEI F.LLI CALVIA     |Carzedda P           |

| 8|ARIOSA BELLA -MS- | 9|Deias A          |54,5|7 3/4 |ACCORRA' GIULIA           |Accorra' G           |

| 9|ANITA MY LOVE -MS-| 7|Fresu And        |55,0|6 3/4 |FALCHI GIOVANNI A.L.      |Muroni C             |

|10|ABBABULA -MS-     | 1|Etzi L           |54,0|C.MO M|CANALIS FRANCESCO         |Muroni S J           |

|RT|ABBASANTESA -MS-  | 2|Bianchina A      |56,0|      |MORO GIOVANNI             |Moro G               |

|RT|ALIMOR -MS-       | 4|Godani A         |56,0|      |MEREU ALFIERO             |Pinna F              |

|RT|ARNASCO -MS-      |10|Murru N          |55,5|      |BAULE SEBASTIANO          |Pes F                |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 3,98  P. 1,61 1,48 1,68  ACC. 6,25  ACP. 3,33 3,43 2,85  T. 78,98

TEMPO VINCITORE: 1’40’’00

 

CORSA 6.a - PREMIO ASINARA

Euro 3.500,00 (1.516,90-667,45-364,00-182,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|RED CROSS         | 4|Brocca P A       |70,5|      |DENICU ANTONIO            |Cargiaghe S          |

| 2|LUMACORNO         | 7|**Pistidda S     |67,5|4 1/4 |SANNA SEBASTIANO T.       |Ligas Giada          |

| 3|FATHER AND SON    | 3|Zucca D          |74,0|1/2   |CARGIAGHE GIOV.GIUS.      |Cargiaghe S          |

| 4|REGINA DEL BALLO  | 5|Ladu L           |70,5|6 3/4 |CANU DANIELE              |Piccinnu G           |

| 5|OSA DRAGO         |10|Lai A            |67,0|5 1/2 |LAI GESUINO e TOMASO      |Migheli M            |

| 6|RAIRSAM           |11|*Cottu L         |67,0|TESTA |LOI VALENTINO             |Pinna F              |

| 7|ENVILLE           | 9|Gaias M          |67,0|2     |CARTA PASQUALINO L.       |Pes F                |

| 8|RED ROBBERY       |12|Fodde G M        |70,0|8 3/4 |FODDE GIOVANNI MARIA      |Floris M             |

|FE|GOLD FAIRE        | 6|Calaresu S       |67,5|      |TACCORI GIANLUCA          |Pes F                |

|RT|PINCODE           | 1|NON PARTENTE     |90,5|      |TACCORI GIANLUCA          |Pisano E             |

|RT|FURUD             | 2|Tocco M          |73,5|      |TOCCO MATTIA              |Floris M             |

|RT|AROUND MARY       | 8|Bellu C          |67,0|      |BELLU PAOLO               |Pisano E             |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 5,11  P. 2,03 2,07 1,50  ACC. 40,23  ACP. 5,83 3,64 3,78

TEMPIO VINCITORE: 1’36’’40