SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

1' GIORNATA:   Lunedi' 17 Giugno 2019   TEMPO: BELLO   -   TERRENO: BUONO

 

CORSA 1.a - PREMIO GIOVANNI PULIGA

Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|ANDROMACA -MS-    | 3|Sanna G          |54,5|      |PIRAS GIOVANNI - BORTIGALI|Cottu A              |

| 2|AZZURRA -MS-      | 8|Arras M          |56,0|4 3/4 |SIRIGU SONIA MILENA       |Brocca F             |

| 3|APPENNINO -MS-    | 4|Fele A           |56,0|3 1/2 |MULAS FAUSTO              |Pes F                |

| 4|ASSOLUTA DI GAVOI | 7|Murru N          |57,0|1 1/4 |TATTI GIANBACCHISIO       |Pes F                |

| 5|APPLAUSI -MS-     | 5|Bossa F          |53,5|3/4   |MORO GIOVANNI             |Moro G               |

| 6|ANCHISE C.P.S. -MS| 2|Fiori Ale        |56,0|17    |PUDDU PAOLO               |Cottu A              |

| 7|ASSO -MS-         | 6|Gessa S          |56,5|LONT. |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

|FE|ALBERIGO -MS-     | 1|Bianchina A      |57,5|      |COSSU MARIO S.            |Fresu G              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

 

QUOTE: V. 2,44  P. 1,36 2,05 3,05  ACC. 6,50  T. 94,67

 

CORSA 2.a - PREMIO CORRIERE DELLO SPORT

Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|BAROC DE L'ALGUER | 1|Fiori Ale        |57,5|1'38''|Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

| 2|VALENTALEQUALE    | 6|Sanna G          |54,5|C.MUSO|PES LUCIA                 |Cottu A              |

| 3|BELLA DE L'ALGUER | 2|Murru N          |57,0|2 1/2 |Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

| 4|MURIGHESSA        | 5|Bossa F          |54,5|LONT. |CALARESU COSTANTINO       |Pala GM              |

| 5|MARZA DE L'ALGUER | 4|Arras M          |56,0|LONT. |Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

|RT|DRAGON STAR       | 3|Fele A           |56,0|      |URGEGHE GIORGIO / VACCA AD|Cargiaghe S          |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 1,30 P.1,49 1,64 acc 7,14 t.13,18

 

CORSA 3.a - PREMIO LA NUOVA SARDEGNA

Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00)   Metri 1500 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|AVIDOR -MS-       |12|Sanna G          |56,0|1'42''|CALARESU COSTANTINO       |Cottu A              |

| 2|ADUA -MS-         | 2|Gessa S          |56,5|2     |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

| 3|ANTARES GREY -MS- | 8|Fiori Ale        |54,5|3/4   |NUGHES ANTONIO G.         |Cottu A              |

| 4|ABBAIDDA DE SEDINI| 1|Rossini M        |57,5|1 3/4 |PIANA PANCRAZIO           |Muroni S J           |

| 5|AKIDA -MS-        | 3|Arras M          |56,0|C.INC.|FRESI MARCELLO            |Accorra' G           |

| 6|SU BONESU -MS-    |13|Bossa F          |54,0|2 1/4 |CHESSA NICOLINA           |Pala GM              |

| 7|AMERUSA -MS-      | 6|Tanzi V          |52,5|9     |MASALA MARIA CATERINA     |Pala GM              |

| 8|ARMIDA MOON -MS-  | 9|Godani A         |56,0|1/2   |LADU GIUSEPPE             |Pisano E             |

| 9|ALPACA -MS-       | 5|Fele A           |56,0|C.TEST|PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

|10|ANAMOR -MS-       | 7|Etzi L           |53,5|1 1/4 |PIGA ANDREA               |Mullanu C            |

|11|ASMIRAPI -MS-     |11|Murru N          |57,0|2     |MULTINU GIUSEPPE          |Piccinnu G           |

|12|ALADA DE BONORVA  | 4|Mereu S          |54,5|4     |ZIDDA GIUSEPPE            |Ligas Giada          |

|13|ARTHORI -MS-      |10|Fresu And        |56,0|LONT. |CHERCHI SEBASTIANO        |Fadda F              |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 2,71  P. 1,49 2,07 2,18  ACC. 18,98  ACP. 5,16 4,12 11,61  T. 67,77

 

CORSA 4.a - PREMIO SAN SIRO

Euro 5.500,00 (2.125,00-935,00-510,00-255,00)   Metri 1000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|ANTARES DEL MA-PSA| 5|Arras M          |57,0|1'07''|VINCENTELLI ANNA T.       |Accorra' G           |

| 2|AGAMENNONE -PSA-  | 2|Fiori Ale        |55,5|7     |COSSU PIETRO S.           |Pes F                |

| 3|ALI C.P.S. -PSA-  | 4|Murru N          |58,0|1 1/2 |T.S.A. SRL                |Pes F                |

| 4|ARAGONA -PSA-     | 6|Gessa S          |56,5|1 3/4 |PINNA ANTONIO EFISIO      |Pinna A              |

| 5|ASTORE -PSA-      | 9|Bianchina A      |57,5|1     |DERIU FRANCESCO           |Migheli M            |

| 6|ARESTE DE ILOI-PSA| 8|Tanzi V          |57,0|1 1/2 |ORLANDO GUIDETTA          |Meattini S           |

| 7|ALFIERE ROSSO -PSA| 3|Sanna G          |55,5|3     |CARTA GIUSEPPE            |Cottu A              |

| 8|AZZAM DI CHIA -PSA|11|Godani A         |57,0|1/2   |ASPA SRL                  |Godani A             |

| 9|ARAM BY ONEGLIA   | 7|Mereu S          |57,0|LONT. |ORLANDO GUIDETTA          |Meattini S           |

|RT|AFRODITE BY OPERA | 1|Fele A           |54,0|      |COSSU PIETRO S.           |Pes F                |

|RT|AZURRA -PSA-      |10|Etzi L           |55,5|      |MARCELLO PIERGIORGIO      |Mullanu C            |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 4,01  P. 1,41 1,94 1,53  ACC. 44,35  ACP. 6,46 3,80 4,50  T. 61,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSA 5.a - PREMIO TROTTO & TURF

Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00)   Metri 2200 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|AMERICA SPRINT    | 6|Sanna G          |54,5|2'22''|TEDDE DANIELA             |Cottu A              |

| 2|SORUNESSA         |13|Bossa F          |53,5|1     |ZIDDA GIOVANNI            |Pala GM              |

| 3|DOUBLE GREY       | 7|Fiori Ale        |55,0|4     |FOIS AGOSTINO             |Floris M             |

| 4|CUCCA DE L'ALGUER | 3|Fele A           |60,5|1 1/2 |Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

| 5|CATALEYA          | 4|Arras M          |60,0|3/4   |MELE GIAMPAOLO            |Brocca F             |

| 6|SALVIA DE L'ALGUER| 5|Murru N          |59,5|6     |Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

| 7|BALENTIA DOC      | 1|Fresu G          |64,0|INC.  |CAPPAI FABRIZIO           |Fadda F              |

| 8|THOMAS DI TONI    | 2|Mereu S          |61,5|1 1/4 |CHESSA NICOLINA           |Ligas Giada          |

| 9|KARTOUCHE         |11|Fresu And        |54,5|7     |FODDE GIOVANNI MARIA      |Godani Rob           |

|10|BARNEA DE L'ALGUER|10|Gessa S          |56,5|2     |Scud. SAN GIULIANO        |Pala GM              |

|11|BARBARELLA DI TONI| 8|Godani A         |56,0|4     |CHESSA NICOLINA           |Ligas Giada          |

|12|SOPRAN JAMADA     |12|Tanzi V          |50,0|9 3/4 |ZENE FRANCO               |Pala GM              |

|RT|ANTOLOGIA         | 9|*Cabitza G       |50,0|      |DEMELAS G.MARIA e GRAZIANO|Muroni S J           |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 4,85  P. 2,47 8,46 4,22  ACC. 190,31  ACP. 23,28 7,68 31,85

 

CORSA 6.a - PREMIO APERTURA

Euro 6.600,00 (2.550,00-1.122,00-612,00-306,00)   Metri 1000 circa

 _______________________________________________________________________________________________________

|OA|     CAVALLO      |N.|     FANTINO     |PESO| DIST |       PROPRIETARIO       |     ALLENATORE      |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

| 1|ROCCA FOLTE       | 3|Fele A           |58,5|0'53''|CORATZA ANNINO            |Cargiaghe S          |

| 2|DEEP DOWN         | 2|Arras M          |62,5|3     |MONNI ANTONIO             |Brocca F             |

| 3|CAT CODE          | 4|Fresu And        |54,5|1/2   |PINNA ANTONELLA           |Pes F                |

| 4|MAGICA UDHA       | 6|Fiori Ale        |55,0|2     |CANALIS LORENZO           |Floris M             |

| 5|LUMACORNO         | 5|Mereu S          |52,5|1 1/4 |SANNA SEBASTIANO T.       |Ligas Giada          |

| 6|MISS RANIA        | 7|Tanzi V          |50,0|2     |SABIU GIANLUCA            |Godani L             |

| 7|BRIDGE CANFORD CRU| 1|Piccinnu G       |63,0|5 1/2 |PORCU MARIANO             |Mullanu C            |

|__|__________________|__|_________________|____|______|__________________________|_____________________|

QUOTE: V. 2,39  P. 1,07 1,25  ACC. 2,84  T. 14,03