SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

1' GIORNATA:   Venerdi' 16 Ottobre 2015   TEMPO: VARIO   -   TERRENO: BUONO

 

CORSA 1.a - PREMIO CONSIGLIO REGIONE SARDEGNA

Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | QUI' LOGAN -MS-    |  1 | CITTI ANGELO            | 54,0 |          |

|  2 | SERAFINU -MS-      |  5 | FADDA ANTONIO           | 57,5 | 1 1/4    |

|  3 | SOGNO DE FLORINAS  |  7 | OPPES GABRIELE          | 54,0 | 3/4      |

|  4 | SUN AND LOVE -MS-  |  8 | FRESU GIANNI            | 57,0 | C.INC.   |

|  5 | RUDAS -MS-         |  2 | SALIS PASQUALE          | 54,0 | C.INC.   |

|  6 | SALCINEA -MS-      |  3 | FIORI ALESSANDRO        | 54,0 | 2        |

|  7 | SOAVE SINFONIA -MS |  6 | DETTORI FRANCESCO       | 54,0 | 8        |

|  8 | SARAJEDDADEMARCHES |  4 | SANNA GAVINO            | 54,0 | 6        |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 107,25  P. 9,82 1,35 2,53  ACC. 98,80  T. 714,87

TEMPO VINCITORE: 1'38''46

 

CORSA 2.a - PREMIO AGENZIA LAORE

Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | TERSILIA -PSA-     |  1 | FRESU GIANNI            | 59,5 |          |

|  2 | TIGUAN -PSA-       |  4 | FADDA ANTONIO           | 57,5 | 1 1/4    |

|  3 | TINTARELLA -PSA-   |  3 | FIORI ALESSANDRO        | 57,0 | 1 1/2    |

|  4 | TERREBRUNE -PSA-   |  8 | SANTANGELO CONCETTO     | 54,0 | C.INC.   |

|  5 | TAMBENE DEZAMAGLIA |  2 | SALIS PASQUALE          | 58,5 | 1 1/4    |

|  6 | TANCAREGIABYZAIMES |  5 | SANNA GAVINO            | 51,0 | 3        |

|  7 | TRAMAZZA DORADA    | 10 | BIAGIOTTI MARCO         | 57,0 | C.INC.   |

|  8 | TAMARA BY GONARE   |  7 | CITTI ANGELO            | 50,0 | 17       |

|  9 | TALEI -PSA-        |  6 | OPPES GABRIELE          | 56,0 | 14       |

| 10 | TISSERAND -PSA-    |  9 | DETTORI FRANCESCO       | 54,0 | C.INC.   |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 4,98  P. 2,01 1,86 1,93  ACC. 10,50  ACP. 5,39 5,30 2,64  T. 107,64

TEMPO VINCITORE: 1'45''97

 

CORSA 3.a - PREMIO AGENZIA ARGEA

Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70)   Metri 2000 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | NINA FOR ME        |  1 | PICCINNU GIUSEPPE       | 63,0 |          |

|  2 | FARA DIDA          |  4 | CITTI ANGELO            | 50,0 | 3        |

|  3 | LORD D'IRLANDA     |  2 | FADDA ANTONIO           | 57,5 | 5        |

|  4 | BIMBA MIA          |  5 | SANNA GAVINO            | 50,0 | 6 1/2    |

|  5 | NOTTE ROSA         |  3 | FRESU GIANNI            | 57,0 | 1        |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 2,28  P. 2,20 4,59  ACC. 26,81

TEMPO VINCITORE: 2'10''77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSA 4.a - PREMIO COSTA REI

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 2000 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | TOPAZIO -MS-       |  6 | FADDA ANTONIO           | 60,5 |          |

|  2 | TIRANA -MS-        |  5 | FRESU GIANNI            | 57,0 | 1 3/4    |

|  3 | TORNADO TOKAI -MS- |  7 | DETTORI FRANCESCO       | 59,0 | 1 1/2    |

|  4 | TORRES DE BONORVA  |  8 | FIORI ALESSANDRO        | 56,0 | 2 1/4    |

|  5 | TEOREMO -MS-       |  3 | SANNA GAVINO            | 56,0 | 7        |

|  6 | TARTUFO -MS-       |  1 | SALIS PASQUALE          | 56,0 | 8        |

|  7 | TEODOSIA -MS-      |  2 | GESSA SANDRO            | 54,5 | 4 3/4    |

| RT | THALAIE' -MS-      |  4 | BIANCHINA ALBERTO       | 56,0 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 2,51  P. 1,70 3,32  ACC. 10,81  T. 52,47

TEMPO VINCITORE: 2'14''29

 

CORSA 5.a - PREMIO ASS. REG. ALL'AMBIENTE

Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70)   Metri 1000 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | ELEONORA BIG       |  1 | FADDA ANTONIO           | 61,5 |          |

|  2 | COBRA SILENTE      |  3 | SANNA GAVINO            | 50,0 | 2 3/4    |

|  3 | NAPOLI MADRE       |  2 | FIORI ALESSANDRO        | 54,0 | 3/4      |

|  4 | PRINCESS OF TOWN   |  5 | CITTI ANGELO            | 50,0 | 3/4      |

|  5 | PALA VENALZA       |  4 | SANTANGELO CONCETTO     | 54,0 | 18       |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 1,92  P. 1,13 1,25  ACC. 3,54

TEMPO VINCITORE: 0'59''92

 

CORSA 6.a - PREMIO AGENZIA AGRIS

Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50)   Metri 1000 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | TUESOLA -MS-       |  8 | GESSA SANDRO            | 54,5 |          |

|  2 | AI SI TI LEO -MS-  |  1 | SALIS PASQUALE          | 54,5 | INC.     |

|  3 | TUSCANIA -MS-      |  9 | CITTI ANGELO            | 54,5 | 1 1/2    |

|  4 | TROPICO DE SEDINI  |  7 | BIAGIOTTI MARCO         | 57,0 | 5        |

|  5 | TRE MONTI -MS-     |  5 | SANNA GAVINO            | 56,0 | 1/2      |

|  6 | TRILUSSA -MS-      |  6 | DETTORI FRANCESCO       | 56,0 | INC.     |

|  7 | TANCA -MS-         |  2 | SANTANGELO CONCETTO     | 54,5 | 4        |

|  8 | TESSAGLIA -MS-     |  3 | FIORI ALESSANDRO        | 54,5 | LONT.    |

| FE | THEOFILO -MS-      |  4 | FADDA ANTONIO           | 57,5 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 3,29  P. 1,41 1,74 2,77  ACC. 9,08  ACP. 2,62 14,47 11,63  T. 187,51

TEMPO VINCITORE: 1'03''38