SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

8' GIORNATA:   Sabato 11 Agosto 2012   TEMPO: BELLO   -   TERRENO: BUONO

CORSA 1.a - PREMIO PIAZZA D'ITALIA

Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20)   Metri 1400 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | QANTU ALESE -MS-   |  1 | SALIS PASQUALE          | 56,0 |          |

|  2 | QUINOLINA -MS-     |  7 | FADDA ANTONIO           | 57,0 | 1/2      |

|  3 | QUINTANA ROO -MS-  |  8 | GESSA SANDRO            | 54,5 | 1 1/4    |

|  4 | QUEEN JUVE -MS-    |  6 | BIANCHINA ALBERTO       | 55,5 | 2 1/2    |

|  5 | QUASSAD DE SEDINI  |  5 | LOBRANO FILIPPO         | 57,0 | 1 1/2    |

|  6 | QUARK DE AIGHENTA  |  3 | FRESU GIANNI            | 56,0 | 1 1/2    |

|  7 | QUORTINA -MS-      | 10 | MANUEDDU MAURO          | 55,0 | 2        |

|  8 | QUIZ DE OZIERI -MS |  9 | BIAGIOTTI MARCO         | 55,5 | 4 1/2    |

|  9 | QUANNI -MS-        |  2 | SIMONAGGIO MIRKO        | 56,0 | 7        |

| FE | QUASIA -MS-        |  4 | GODANI ANGELO           | 54,5 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 2,27  P. 1,08 1,22 1,19  ACC. 2,14  ACP. 1,60 1,83 2,02  T. 10,16

TEMPO VINCITORE: 1’31’’03

 

CORSA 2.a - PREMIO GIUSEPPE RUBATTU

Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70)   Metri 1400 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | SA IDDA MIA        |  7 | BIAGIOTTI MARCO         | 55,5 |          |

|  2 | EPICUREA           |  3 | GESSA SANDRO            | 53,0 | INC.     |

|  3 | ABBABULA           |  1 | FADDA ANTONIO           | 57,0 | 1 1/2    |

|  4 | ERBA ACCIUGA       |  4 | SIMONAGGIO MIRKO        | 56,5 | 2 1/2    |

|  5 | SECRETRY IN BLACK  |  9 | GODANI ANGELO           | 56,5 | 2 3/4    |

|  6 | STELLA DEL MONTE   | 10 | LOBRANO FILIPPO         | 57,0 | 2 1/4    |

|  7 | ROI FLYER          |  6 | MARCIALIS MASSIMILIANO  | 54,5 | 3/4      |

|  8 | DOCTOR BOYS        |  2 | BIANCHINA ALBERTO       | 56,0 | 1 1/2    |

|  9 | SARDINIAN GIRL     |  8 | SANNA ALBERTO           | 54,0 | 1        |

| RT | GUEST BETTINA      |  5 | SALIS PASQUALE          | 53,0 |          |

| RT | UDHESSE            | 11 | OPPES GABRIELE          | 54,0 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 2,44  P. 2,18 1,27 1,67  ACC. 5,01  ACP. 1,96 2,77 1,45  T. 43,18

TEMPO VINCITORE: 1’26’’96

 

CORSA 3.a - PREMIO PIAZZA TOLA

Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50)   Metri 2000 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | PROITE DI GALLURA  |  1 | FADDA ANTONIO           | 62,5 |          |

|  2 | PATTO LEONINO -PSA |  7 | SALIS PASQUALE          | 50,0 | 2 1/4    |

|  3 | PERSIAN -PSA-      |  4 | MANUEDDU MAURO          | 55,0 | 1        |

|  4 | FYCO -PSA-         |  2 | GODANI ANGELO           | 60,5 | 3/4      |

|  5 | OROGIALLO -PSA-    |  3 | FRESU GIANNI            | 60,0 | 13       |

|  6 | PINTADERA -PSA-    |  6 | SIMONAGGIO MIRKO        | 52,5 | 20 3/4   |

| RT | MUJHAIDDIN -PSA-   |  5 | BIAGIOTTI MARCO         | 54,5 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 1,30  P. 1,22 7,85  ACC. 14,94  T. 85,57

TEMPO VINCITORE: 2’20’’99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSA 4.a - PREMIO PIAZZALE SEGNI

Euro 3.300,00 (1.275,00-561,00-306,00-153,00)   Metri 2000 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | DARK GREEN         |  3 | OPPES GABRIELE          | 58,0 |          |

|  2 | GENTILCREEK        |  6 | BIAGIOTTI MARCO         | 56,5 | 1/2      |

|  3 | AGHEDIGLIU         |  1 | FADDA ANTONIO           | 58,0 | 3/4      |

|  4 | DROVER'S RUN       |  4 | MARCIALIS MASSIMILIANO  | 58,0 | 1 1/4    |

|  5 | MIESQUE'S STAR     |  9 | SALIS PASQUALE          | 54,5 | 9        |

|  6 | ISOLA VIRGINIA     |  7 | SIMONAGGIO MIRKO        | 58,0 | 3        |

|  7 | ISTERICA DE S'ENA  |  8 | GESSA SANDRO            | 56,5 | 1 1/4    |

|  8 | SUPEREROICA        | 11 | SANNA ALBERTO           | 56,5 | 10 1/2   |

|  9 | ANGEL'ARCHIV       |  2 | LOBRANO FILIPPO         | 57,5 | LONT.    |

| 10 | GEMMA MIA          |  5 | MANUEDDU MAURO          | 56,5 | 1/2      |

| RT | QUEEN MAGIC        | 10 | BIANCHINA ALBERTO       | 56,5 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 30,49  P. 3,62 1,14 1,57  ACC. 22,12  ACP. 6,59 31,76 2,66  T. 399,18

TEMPO VINCITORE:2’10’’53

 

CORSA 5.a - PREMIO CHIUSURA MEM. NINO MACIOCCO

Euro 8.800,00 (3.400,00-1.496,00-816,00-408,00)   Metri 2000 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | QUELLA ROSA -MS-   |  6 | FADDA ANTONIO           | 59,5 |          |

|  2 | QUORE DE SEDINI-MS |  9 | SIMONAGGIO MIRKO        | 61,0 | 1/2      |

|  3 | QUADRILIO -MS-     |  1 | FRESU GIANNI            | 54,5 | 6 3/4    |

|  4 | QUERIDADEMARCHESAN |  7 | MANUEDDU MAURO          | 58,0 | 3/4      |

|  5 | QUE MASCA -MS-     |  3 | LOBRANO FILIPPO         | 57,5 | 2 1/4    |

|  6 | QUINTILLIUS -MS-   |  8 | BIAGIOTTI MARCO         | 61,0 | 3/4      |

|  7 | QUEENLIKE -MS-     |  5 | SALIS PASQUALE          | 56,5 | 3/4      |

|  8 | QUEEN WINNER -MS-  |  4 | GODANI ANGELO           | 56,5 | 6 1/4    |

| FE | QUARZIA DE P.ULPU  |  2 | BIANCHINA ALBERTO       | 57,0 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 1,25  P. 1,05 1,30 1,27  ACC. 2,32  ACP. 1,71 2,16 3,65  T. 10,06

TEMPO VINCITORE: 2’13’’64

 

 

CORSA 6.a - PREMIO S.I.S. MEMORIAL NINO COSTA

Euro 11.000,00 (4.250,00-1.870,00-1.020,00-510,00)   Metri 2000 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | DALACARA           |  5 | SALIS PASQUALE          | 54,0 |          |

|  2 | BIBI DE S'ENA      |  4 | MANUEDDU MAURO          | 56,5 | 1 1/4    |

|  3 | VILLA PONTI        |  9 | FADDA ANTONIO           | 59,5 | 2 1/2    |

|  4 | ELLENO             |  7 | SANNA ALBERTO           | 59,5 | 1 3/4    |

|  5 | AVVOCATOGILLY      |  3 | GESSA SANDRO            | 59,5 | INC.     |

|  6 | ARDARA             |  2 | MARCIALIS MASSIMILIANO  | 58,0 | 12       |

|  7 | ALEXS DEMONTENTOSU |  1 | BIAGIOTTI MARCO         | 58,0 | 1        |

|  8 | VIA VENEZIANA      |  8 | SIMONAGGIO MIRKO        | 53,0 | 1 3/4    |

|  9 | EDELWEISS          |  6 | LOBRANO FILIPPO         | 58,0 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 17,02  P. 3,73 3,12 2,76  ACC. 54,65  ACP. 10,75 12,80 6,34  T. 787,05

TEMPO VINCITORE: 2’05’’00