SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

7' GIORNATA:   Sabato 06 Agosto 2011   TEMPO: BELLO   -   TERRENO: BUONO

CORSA 1.a - PREMIO CITTA' DI ORISTANO

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 1400 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | ONEGLIA -PSA-      |  1 | BIAGIOTTI MARCO         | 65,5 |          |

|  2 | MUJHAIDDIN -PSA-   |  5 | POLLI NICOL             | 49,0 | 2        |

|  3 | OZASTRU -PSA-      |  2 | MANUEDDU MAURO          | 61,0 | 2 1/4    |

|  4 | IGOR -PSA-         |  3 | FADDA ANTONIO           | 57,0 | 2 1/2    |

|  5 | LANCIERE RUSPINA   |  4 | GESSA SANDRO            | 53,0 | 4 1/2    |

|  6 | NANDU DE GAVOI-PSA |  6 | BASILE SALVATORE        | 54,0 | 1 1/2    |

|  7 | NARCISO -PSA-      |  7 | MUZZI ALESSANDRO        | 51,0 | 8        |

|  8 | NINFA DI CHIA-PSA- |  8 | GODANI ANGELO           | 54,5 | 7        |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 2,77  P. 1,30 1,42 1,78  ACC. 5,33  T. 40,57

TEMPO VINCITORE: 1.36.23

 

CORSA 2.a - PREMIO ASSOGALOPPO

Euro 4.400,00 (1.700,00-748,00-408,00-204,00)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | ACCABBADORA        |  1 | OPPES GABRIELE          | 54,5 |          |

|  2 | LORKERR            |  5 | GESSA SANDRO            | 56,0 | 5        |

|  3 | WAR CLARAT         |  8 | GODANI ANGELO           | 56,0 | 1        |

|  4 | MACCARONI BEACH    |  7 | SERRA JOSE              | 55,0 | 2 1/2    |

|  5 | BOY IL CURATORE    |  3 | FADDA ANTONIO           | 57,0 | INC.     |

|  6 | BALENTE DU NORD    |  2 | BASILE SALVATORE        | 56,0 | 4        |

|  7 | LOVEVICTORIASECRET |  6 | POLLI NICOL             | 54,5 | 2 1/2    |

| RT | GATTOGAMBARONE     |  4 | BIAGIOTTI MARCO         | 56,0 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 2,74  P. 1,19 1,15 2,00  ACC. 3,44  T. 46,13

TEMPO VINCITORE:1.37.23

 

CORSA 3.a - PREMIO CRITERIUM TURRITANO

Euro 22.000,00 (8.500,00-3.740,00-2.040,00-1.020,00)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | MURRA NIEDDA       | 11 | FADDA ANTONIO           | 57,0 |          |

|  2 | LUCERNA            |  8 | MARCIALIS MASSIMILIANO  | 54,5 | 4        |

|  3 | BELLA DE GIAVE     |  3 | BIAGIOTTI MARCO         | 55,0 | 1/2      |

|  4 | GOLDEN SOPRAN      |  6 | GESSA SANDRO            | 56,0 | 4 1/2    |

|  5 | BARAT SHADOW       |  2 | MANUEDDU MAURO          | 56,0 | 3/4      |

|  6 | FORO ITALICO       |  5 | POLLI NICOL             | 56,0 | 1 1/2    |

|  7 | LANGHIRANO         |  7 | BASILE SALVATORE        | 56,0 | 4 3/4    |

|  8 | ADDIO ALLE ARMI    |  1 | MANUELE GIUSEPPE        | 56,0 | 4        |

|  9 | DROVER'S RUN       |  4 | OPPES GABRIELE          | 56,0 | 2 1/2    |

| 10 | MISS PALMA         | 10 | GODANI ANGELO           | 55,0 | 15 3/4   |

| 11 | MARACUJA GUEST     |  9 | MUZZI ALESSANDRO        | 54,5 | 17       |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V.1,20 P.1,00 1,00 1,00 ACC 2,98 ACC PIAZZ 2,10 7,26 23,37 T.51,02

TEMPO VINCITORE: 1.36.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSA 4.a - PREMIO CITTA' DI OLBIA

Euro 4.950,00 (1.912,50-841,50-459,00-229,50)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | SPIRIT LIGHT       |  1 | FADDA ANTONIO           | 61,5 |          |

|  1 | BULLO DEL MAR      |  4 | GESSA SANDRO            | 54,0 | PARI     |

|  3 | CIMA BEST          |  2 | BIAGIOTTI MARCO         | 57,5 | 4        |

|  4 | LA MUSA D'AVIGNON  |  7 | GODANI ANGELO           | 55,0 | 1/2      |

|  5 | PIANFLO            |  3 | BASILE SALVATORE        | 57,5 | 1/2      |

|  6 | IRON SALSE         |  5 | SERRA JOSE              | 55,0 | 6        |

|  7 | AFTHER DAY         |  6 | MUZZI ALESSANDRO        | 51,5 | LONT.    |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 1,62  P. 1,47 1,40  ACC. 4,09  T. 14,01

TEMPO VINCITORE:1.36.18

 

CORSA 5.a - PREMIO CITTA' DI CAGLIARI

Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50)   Metri 2000 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | PARISTORIA -MS-    |  2 | FADDA ANTONIO           | 57,0 |          |

|  2 | PLUTARCO DEBONORVA |  9 | GESSA SANDRO            | 56,0 | 8        |

|  3 | PREZIOSA DE SEDINI | 11 | BASILE SALVATORE        | 54,5 | 1 1/2    |

|  4 | PHALENA -MS-       |  5 | MANUEDDU MAURO          | 54,5 | 4 1/2    |

|  5 | PRIOR -MS-         | 12 | MARCIALIS MASSIMILIANO  | 56,0 | 2 1/2    |

|  6 | PERFIDIA DE SEDINI |  3 | SERRA JOSE              | 56,0 | 6 1/2    |

|  7 | PESTIFERO -MS-     |  4 | CABITZA PINUCCIO        | 57,0 | 7        |

|  8 | POLONSKI -MS-      | 10 | BIAGIOTTI MARCO         | 56,0 | LONT.    |

|  9 | PICARD -MS-        |  6 | MANUELE GIUSEPPE        | 54,5 | LONT.    |

| RT | PAPERINELLA -MS-   |  1 | POLLI NICOL             | 54,5 |          |

| RT | PIUMETTA -MS-      |  7 | MUZZI ALESSANDRO        | 54,5 |          |

| RT | PIXIM -MS-         |  8 | PISANU MASSIMILIANO     | 54,5 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 4,37  P. 2,10 1,53 1,79  ACC. 12,29  ACP. 5,83 6,52 3,69  T. 88,73

TEMPO VINCITORE: 2.13.30

 

CORSA 6.a - PREMIO CITTA' DI SASSARI

Euro 7.700,00 (2.975,00-1.309,00-714,00-357,00)   Metri 2000 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | NOGALES -MS-       |  3 | GESSA SANDRO            | 57,5 |          |

|  2 | NANNEDDU -MS-      |  1 | FADDA ANTONIO           | 57,0 | INC.     |

|  3 | NORUEGINO -MS-     |  4 | GODANI ANGELO           | 57,0 | C. TESTA |

|  4 | OHI KOMO-MS-       |  6 | MANUEDDU MAURO          | 61,0 | 6 1/2    |

|  5 | ONORADA -MS-       |  8 | BASILE SALVATORE        | 55,5 | 6 1/2    |

|  6 | ORSO ROSSO -MS-    | 11 | BIAGIOTTI MARCO         | 57,0 | MUSO     |

|  7 | NEBULO -MS-        |  2 | MANUELE GIUSEPPE        | 52,0 | LONT.    |

|  8 | OGRIPINTU -MS-     |  5 | FADDA MANUEL            | 57,0 | 1 1/2    |

|  9 | ORIANA BONORVESA   | 10 | MUZZI ALESSANDRO        | 55,5 | 4 3/4    |

| FE | OLE' DI TEMPIO -MS |  7 | CABITZA PINUCCIO        | 59,0 |          |

| RT | OPERA DE CAMPEDA - |  9 | PICCINNU GIUSEPPE       | 57,0 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 3,20  P. 1,67 1,78 1,60  ACC. 10,71  ACP. 3,84 2,93 3,67  T. 61,82

TEMPO VINCITORE: 2.03.44