SOCIETA' IPPICA SASSARESE Srl - SASSARI

2' GIORNATA:   Martedi' 02 Luglio 2013   TEMPO: BELLO   -   TERRENO: CHIAVE ASSENTE

CORSA 1.a - PREMIO CHIARAMONTI

Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | NASCO -PSA-        |  2 | FADDA ANTONIO           | 57,0 |          |

|  2 | NACOZARI -PSA-     |  1 | BIAGIOTTI MARCO         | 57,0 | 5 3/4    |

|  3 | QUELLO DI GALLURA  |  6 | SANNA GAVINO            | 57,0 | 1/2      |

|  4 | QUIRRA BY ESPANIA  |  9 | SANNA MARIO             | 55,5 | 4 3/4    |

|  5 | PERSIAN -PSA-      |  4 | MANUEDDU MAURO          | 57,0 | 6        |

|  6 | QUIZ DEMATTAEPADRU | 10 | FADDA MANUEL            | 57,0 | 21       |

|  7 | QUADRIFOGLIO -PSA- |  5 | MARRAS FILIPPO          | 57,0 | 1 1/2    |

|  8 | PALMA DI CHIA -PSA |  3 | GODANI ANGELO           | 55,5 | 2 1/2    |

|  9 | QUETTA DI CHIA-PSA |  8 | GESSA SANDRO            | 55,5 | 10       |

| RT | QUESADA -PSA-      |  7 | FRESU GIANNI            | 55,5 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 2,93  P. 1,48 1,82 2,26  ACC. 7,42  ACP. 3,26 4,06 6,00  T. 48,80

TEMPO VINCITORE:1’43’’38

 

CORSA 2.a - PREMIO SEDINI

Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | RUBINA -MS-        |  7 | SANNA GAVINO            | 57,0 |          |

|  2 | RASTA DI MONTALBO  |  2 | SANNA MARIO             | 54,5 | 1 3/4    |

|  3 | REGINA RUBACUORI   |  3 | FADDA ANTONIO           | 56,5 | 3 1/2    |

|  4 | RIGA DRITTA -MS-   |  4 | BIANCHINA ALBERTO       | 55,0 | 7        |

|  5 | RADAMES -MS-       |  1 | POLLI NICOL             | 54,5 | LONT.    |

|  6 | ROSSO BLU DEY -MS- |  6 | MARRAS FILIPPO          | 54,5 | 3 1/4    |

| RT | RIGHELINA -MS-     |  5 | FRESU GIANNI            | 54,0 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 1,60  P. 1,32 2,83  ACC. 11,03  T. 21,89

TEMPO VINCITORE: 1’41’’96

 

 

CORSA 3.a - PREMIO NULVI

Euro 4.070,00 (1.572,50-691,90-377,40-188,70)   Metri 1000 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | PERDA RUBIA        |  4 | SANNA GAVINO            | 57,5 |          |

|  2 | S'ISCRARIA         |  5 | FADDA ANTONIO           | 56,0 | C.INC.   |

|  3 | GOLD FAIRE         |  1 | GESSA SANDRO            | 56,0 | 5 1/2    |

|  4 | PALA VENALZA       |  3 | BIAGIOTTI MARCO         | 55,5 | 13       |

| RT | MONTEOE            |  2 | FADDA MANUEL            | 56,0 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 2,24  P. 1,15 1,13  ACC. 3,27

TEMPO VINCITORE: 1’04’’31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSA 4.a - PREMIO OSILO

Euro 3.850,00 (1.487,50-654,50-357,00-178,50)   Metri 1000 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | LEONARDOHAND       |  3 | GODANI ANGELO           | 59,5 |          |

|  2 | LOMNAGO            |  4 | FADDA ANTONIO           | 57,5 | 1 3/4    |

|  3 | MADAME PICASSO     | 11 | FRESU GIANNI            | 53,5 | 2 1/2    |

|  4 | AIR RANSOM         |  1 | GESSA SANDRO            | 64,0 | 2 1/2    |

|  5 | GABY NORTH         |  7 | SANNA MARIO             | 52,0 | C.INC.   |

|  6 | PRINCESS OF TOWN   |  9 | POLLI NICOL             | 50,0 | 2 3/4    |

|  7 | INCITATUS          |  2 | BIAGIOTTI MARCO         | 62,0 | 1 1/2    |

|  8 | YOUPPI DOU         |  5 | BIANCHINA ALBERTO       | 56,5 | 1        |

|  9 | ERBA ACCIUGA       |  6 | MARRAS FILIPPO          | 54,5 | 4 3/4    |

| 10 | LIDDESI            | 10 | SANNA GAVINO            | 50,0 | 1 3/4    |

| RT | JALFORCE           |  8 | OPPES GABRIELE          | 53,0 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 4,91  P. 1,90 1,77 7,01  ACC. 9,17  ACP. 3,64 30,73 19,16  T. 452,22

TEMPO VINCITORE: 0’59’’55

 

CORSA 5.a - PREMIO LAERRU

Euro 3.520,00 (1.360,00-598,40-326,40-163,20)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | ROMINA DE LOHELE   |  9 | SANNA MARIO             | 54,5 |          |

|  2 | REBECCA DI GALLURA |  2 | FADDA ANTONIO           | 54,5 | 3/4      |

|  3 | RHAJID -PSA-       |  5 | BIANCHINA ALBERTO       | 56,0 | 1 1/4    |

|  4 | ROMANTICA -PSA-    |  8 | MARRAS FILIPPO          | 54,5 | 6        |

|  5 | RESEDA -PSA-       |  4 | GESSA SANDRO            | 54,5 | 1        |

|  6 | RIVERA DI BARBAGIA |  7 | OPPES GABRIELE          | 56,0 | 3 1/2    |

|  7 | RIAD BY TONARA-PSA |  6 | SANNA GAVINO            | 54,5 | 3/4      |

|  8 | REGATA CPS -PSA-   |  3 | FRESU GIANNI            | 54,0 | LONT.    |

| FE | RANYA BY INAYA-PSA |  1 | BIAGIOTTI MARCO         | 55,5 |          |

| RT | ROSA DI CHIA -PSA- | 10 | GODANI ANGELO           | 54,5 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 19,51  P. 3,20 1,92 1,25  ACC. 41,48  ACP. 6,61 8,09 2,97  T. 876,93

TEMPO VINCITORE: 1’48’’07

 

CORSA 6.a - PREMIO PLOAGHE

Euro 3.300,00 (1.275,00-561,00-306,00-153,00)   Metri 1500 circa

 __________________________________________________________________________

| OA |      CAVALLO       | N. |         FANTINO         | PESO | DISTANZE |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

|  1 | LOSETO             |  9 | OPPES GABRIELE          | 56,0 |          |

|  2 | AGATUCCIA          |  1 | MANUEDDU MAURO          | 54,5 | 3        |

|  3 | SCIOLZE            | 12 | SANNA MARIO             | 53,0 | C.INC.   |

|  4 | GOLDEN MENDEZ      |  8 | GODANI ANGELO           | 54,5 | 1 3/4    |

|  5 | ANTON DEMONTENTOSU |  2 | BIAGIOTTI MARCO         | 56,0 | 3/4      |

|  6 | MADRE PERLA        | 10 | FRESU GIANNI            | 54,5 | 1        |

|  7 | DARK GREEN         |  6 | FADDA ANTONIO           | 56,0 | C.INC.   |

|  8 | BAY BAY MISS       |  3 | BIANCHINA ALBERTO       | 54,5 | 3        |

|  9 | COLOURFULL         |  5 | MARRAS FILIPPO          | 54,5 | 3/4      |

| 10 | BIG SMALL          |  4 | POLLI NICOL             | 54,5 | LONT     |

| 11 | FISICH FLYER       |  7 | SANNA GAVINO            | 56,0 | 6        |

| CD | SAMBIASE           | 11 | FADDA MANUEL            | 56,5 |          |

| RT | SUPER MATTIA       | 13 | FOIS GIAN PASQUALE      | 54,5 |          |

|____|____________________|____|_________________________|______|__________|

QUOTE: V. 9,15  P. 2,63 1,68 1,77  ACC. 18,89  ACP. 5,81 5,86 3,97  T. 213,53

TEMPO VINCITORE: 1’35’’31